民乐县慈善协会 “12.18”积石山县 6.2级地震捐赠公示(12月26日)
序号 | 时间 | 捐款方 | 捐款金额(元) |
1 | 2023-12-26 7:39 | 王河清 | 500.00 |
2 | 2023-12-26 10:47 | 民政局穆尚崇 | 200.00 |
3 | 2023-12-26 10:48:07 | 甘肃丰聚能源科技开发有限公司 | 100000.00 |
4 | 2023-12-26 15:55:39 | 民乐县圣天寺常住诸师及众居士 | 11740.00 |
5 | 2023-12-26 16:23:07 | 民乐县总工会 | 1000.00 |
6 | 2023-12-26 16:27:09 | 妇联领导干部职工 | 700.00 |
7 | 2023-12-26 16:30:41 | 残联领导干部职工 | 800.00 |
8 | 2023-12-26 16:31:21 | 工商联领导干部职工 | 600.00 |
9 | 2023-12-26 16:42:17 | 县委办领导干部职工 | 3500.00 |
10 | 2023-12-26 16:56:02 | 县委巡察办领导干部职工 | 700.00 |
11 | 2023-12-26 17:24:24 | 民乐县圣天寺常住诸师及众居士 | 4260.00 |
12 | 2023-12-26 17:49:54 | 民联镇人民政府领导干部职工 | 7800.00 |
13 | 2023-12-26 17:53:32 | 党校领导干部职工 | 1000.00 |
14 | 2023-12-26 17:57:01 | 县委直属机关工委领导干部职工 | 600.00 |
合计 | 133400.00 | ||
备注:此明细截至 2023-12-26 18:00 |