国家组织药品集中采购第三批国家集采(甘肃)中选药品供应清单
第三批共有55个品种价格平均降幅53%,最高降幅95%。如治疗糖尿病的二甲双胍,由每片5毛钱降到每片8分钱,每年用药费用由365元下降到58.4元。
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格包装 | 计价 | 中选企业 | 中选价格 |
1 | 阿那曲唑片 | 片剂 | lmg*28片 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 27.88 |
2 | 阿哌沙班片 | 片剂 | 2.5mg*14片 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 13.68 |
3 | 注射用阿扎胞苷 | 注射剂 | 100mg*l瓶 | 盒 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 260.00 |
4 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 片剂 | 0.75g*90片 | 盒 | 江苏正大清江制药有限公司 | 89.39 |
5 | 盐酸氨溴索片 | 片剂 | 30mg*20片 | 盒 | 山东裕欣药业有限公司 | 1.50 |
6 | 奥氮平口崩片 | 片剂 | 5mg*14片 | 盒 | 河北龙海药业有限公司 | 17.67 |
7 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 20mg*14粒 | 盒 | 海南海灵化学制药有限公司 | 2.15 |
8 | 布洛芬缓释胶囊 | 胶囊剂(缓释) | 0.3g*20粒 | 盒 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4.05 |
9 | 布洛芬颗粒 | 颗粒剂 | 0.1g*18袋 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 2.10 |
0.2g*12袋 | 盒 | 2.38 | ||||
10 | 地氯雷他定片 | 片剂 | 5mg*6片 | 盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 3.48 |
5mg*12片 | 盒 | 6.79 | ||||
11 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg*30片 | 盒 | 四川维奥制药有限公司 | 5.01 |
10mg*40片 | 盒 | 6.61 | ||||
12 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g*60片 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 5.13 |
13 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂 | 0.5g*36片 | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 2.35 |
14 | 非布司他片 | 片剂 | 40mg*28片 | 盒 | 杭州朱养心药业有限公司 | 44.77 |
15 | 非那雄胺片 | 片剂 | lmg*28片 | 盒 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 69.00 |
16 | 非那雄胺片 | 片剂 | 5mg*30片 | 盒 | 天方药业有限公司 | 10.50 |
17 | 盐酸氟西汀胶囊 | 胶囊剂 | 20mg*28粒 | 盒 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 39.80 |
18 | 枸橼酸西地那非片 | 片剂 | 25mg*12片 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 24.98 |
50mg*7片 | 盒 | 25.26 | ||||
100mg*3片 | 盒 | 18.99 | ||||
19 | 甲钴胺片 | 片剂 | 0.5mg*100片 | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 15.04 |
20 | 卡培他滨片 | 片剂 | 0.15g*10片 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 9.21 |
0.5g*12片 | 盒 | 27.60 | ||||
21 | 卡托普利片 | 片剂 | 25mg*100片 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 2.72 |
22 | 富马酸喹硫平片 | 片剂 | 25mg*28片 | 盒 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 11.00 |
富马酸喹硫平片 | 片剂 | 0.lg*60片 | 盒 | 苏州第壹制药有限公司 | 63.47 | |
23 | 来曲唑片 | 片剂 | 2.5mg*30片 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 85.88 |
24 | 氯氮平片 | 片剂 | 25mg*100片 | 盒 | 万邦德制药集团有限公司 | 5.00 |
25 | 盐酸美金刚片 | 片剂 | 10mg*14片 | 盒 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 15.26 |
26 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 片剂 | 4mg*14片 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 2.98 |
5mg*14片 | 盒 | 3.54 | ||||
27 | 孟鲁司特钠颗粒 | 颗粒剂 | 0.5g:4mg*7袋 | 盒 | 苏州吴淞江制药有限公司 | 11.43 |
28 | 匹伐他汀钙片 | 片剂 | 1mg*14片 | 盒 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 6.35 |
1mg*21片 | 盒 | 9.39 | ||||
2mg*14片 | 盒 | 10.80 | ||||
2mg*21片 | 盒 | 15.96 | ||||
29 | 琥珀酸普芦卡必利片 | 片剂 | 1mg*24片 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 25.01 |
2mg*24片 | 盒 | 42.52 | ||||
30 | 盐酸曲美他嗪片 | 片剂 | 20mg*30片 | 盒 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 2.35 |
31 | 塞来昔布胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g*12粒 | 盒 | 江苏正大清江制药有限公司 | 8.19 |
32 | 盐酸舍曲林片 | 片剂 | 50mg*28片 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 41.88 |
33 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 胶囊剂(缓释) | 0.2mg*20粒 | 盒 | 浙江海力生制药有限公司 | 8.97 |
34 | 碳酸氢钠片 | 片剂 | 0.5g*100片 | 瓶 | 远大医药(中国)有限公司 | 12.39 |
35 | 替格瑞洛片 | 片剂 | 90mg*28片 | 盒 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 63.00 |
36 | 枸橼酸托法替布片 | 片剂 | 5mg*28片 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 44.80 |
37 | 维格列汀片 | 片剂 | 50mg*30片 | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 28.08 |
38 | 维生素B6片 | 片剂 | 10mg*100片 | 盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 8.17 |
39 | 氢溴酸西酞普兰片 | 片剂 | 20mg*16片 | 盒 | 西南药业股份有限公司 | 39.45 |
40 | 盐酸西替利嗪片 | 片剂 | 10mg*18片 | 盒 | 新华制药(高密)有限公司 | 2.15 |
41 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg*36粒 | 盒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 8.63 |
42 | 盐酸达泊西汀片 | 片剂 | 30mg*2片 | 盒 | 山东华铂凯盛生物科技有限公司(烟台鲁银药业有限公司受托生产) | 67.38 |
43 | 依托考昔片 | 片剂 | 30mg*5片 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 5.28 |
60mg*5片 | 盒 | 8.98 | ||||
90mg*5片 | 盒 | 12.25 | ||||
120mg*5片 | 盒 | 15.27 | ||||
44 | 盐酸乙胺丁醇片 | 片剂 | 0.25g*100片 | 瓶 | 广东华南药业集团有限公司 | 11.57 |
45 | 右佐匹克隆片 | 片剂 | 3mg*14片 | 盒 | 上海上药中西制药有限公司 | 11.31 |
46 | 左乙拉西坦口服溶液 | 口服溶液剂 | 10% (150ml:15g) *1瓶 | 盒 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 77.00 |
47 | 左乙拉西坦注射用浓溶液 | 注射剂 | 5ml:500mg*2支 | 盒 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 56.00 |
48 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g*24 袋 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 4.18 |
49 | 利奈唑胺片 | 片剂 | 600mg*10片 | 盒 | Pharmacia & Upjohn Company | 312.50 |
50 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml:盐酸 | 盒 | 天津红日药业股份有限公司 | 32.80 |
51 | 左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:24.4mg*l支 | 盒 | 中山万汉制药有限公司 | 6.95 |
52 | 盐酸环丙沙星片 | 片剂 | 0.25g*12片 | 盒 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 3.48 |
53 | 头孢地尼胶囊 | 胶囊剂 | 100mg*24粒 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 12.82 |
54 | 头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*12粒 | 盒 | 苏州中化药品工业有限公司 | 6.90 |
0.5g*12粒 | 盒 | 11.73 | ||||
55 | 克拉霉素片 | 片剂 | 250mg*36片 | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 15.43 |
民乐县医疗保障局
2021年2月19日