民乐县新冠疫苗接种费用统计汇总表(12月份)
单位:人次/元 | ||||
序号 | 接种单位 | 接种人次 | 单次接种费用 | 接种总费用 |
1 | 民乐县新天镇中心卫生院 | 3746 | 8 | 29968 |
2 | 民乐县社区卫生服务中心 | 14284 | 8 | 114272 |
3 | 民乐县三堡镇中心卫生院 | 4302 | 8 | 34416 |
4 | 民乐县洪水镇卫生院 | 17936 | 8 | 143488 |
5 | 民乐县民联镇卫生院 | 5962 | 8 | 47696 |
6 | 民乐县六坝镇中心卫生院 | 5833 | 8 | 46664 |
7 | 民乐县南古镇中心卫生院 | 4670 | 8 | 37360 |
8 | 民乐县丰乐镇卫生院 | 4218 | 8 | 33744 |
9 | 民乐县顺化镇卫生院 | 4196 | 8 | 33568 |
10 | 民乐县永固镇中心卫生院 | 3682 | 8 | 29456 |
11 | 民乐县南古中心卫生院杨坊分院 | 2974 | 8 | 23792 |
12 | 民乐县新天中心卫生院李寨分院 | 3383 | 8 | 27064 |
13 | 民乐县南丰镇卫生院 | 3848 | 8 | 30784 |
14 | 六坝中心卫生院北滩分院 | 3580 | 8 | 28640 |
合 计 | 82614 | 8 | 660912 | |
民乐县医疗保障局
2022年1月11日