民联镇上翟寨村三组农村土地承包经营权确权花名册
| 序号 | 承包户 主姓名 | 承包户 (按户计算) | 共有人(人) | 共有人 姓名 | 地块名称 | 坐落(四至) | 确权(合同)面积(亩) | 土地 用途 | 质量等级 | 是否基本 农田 | 备注 | ||||
| 总地块数 | 总面积(亩) | 东至 | 南至 | 西至 | 北至 | ||||||||||
| 1 | 何慧兰 | 11 | 17.45 | 3 | 何慧兰 | 一类地 | 何慧兰 | 李秀兰 | 道路 | 白有雨 | 1.74 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 |
| 白玉祯 | 炮房子 | 白有雄 | 李世春 | 白有宏 | 李成堂 | 1.14 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 腾珍香 | 一类地 | 田埂 | 杨莲 | 沟渠 | 何慧兰 | 1.91 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 一类地 | 田埂 | 何慧兰 | 沟渠 | 白有平 | 0.61 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 田埂 | 何慧兰 | 沟渠 | 何慧兰 | 1.55 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 炮房子 | 沟渠 | 李明 | 白万 | 白有平 | 0.32 | 种植业 | 二等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
| 大棚 | 沟渠 | 白有宏 | 沟渠 | 道路 | 2.14 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 大棚 | 沟渠 | 杨莲 | 沟渠 | 道路 | 2.93 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 沟渠 | 李秀兰 | 何慧兰 | 白有雨 | 1.80 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 水井地 | 沟渠 | 李成祥 | 沟渠 | 白将 | 0.87 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 大棚 | 白有平 | 白有宏 | 沟渠 | 李成岳 | 2.44 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 2 | 李成伟 | 11 | 12.81 | 3 | 李成伟 | 二类地 | 沟渠 | 赵志莲 | 张桂英 | 李成伟 | 0.96 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 |
| 寇兵莲 | 史家地 | 张富明 | 李成忠 | 李成忠 | 李成锋 | 0.96 | 种植业 | 三等地 | 否 | 承包地块 | |||||
| 李延贵 | 一类地 | 白超 | 李成伟 | 道路 | 李延祥 | 0.85 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 一类地 | 张富荣 | 白万 | 道路 | 李成伟 | 1.27 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 二类地 | 李成伟 | 张桂英 | 道路 | 李成伟 | 1.12 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 炮房子 | 李成祥 | 白俭 | 田埂 | 李成忠 | 0.16 | 种植业 | 二等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
| 二类地 | 沟渠 | 李成伟 | 李成伟 | 李成伟 | 0.90 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 二类地 | 沟渠 | 李成伟 | 李成伟 | 李延林 | 0.92 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 李成伟 | 赵志莲 | 沟渠 | 李成福 | 1.80 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 沟渠 | 赵志莲 | 李成伟 | 李成福 | 2.42 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 二类地 | 李成伟 | 李成伟 | 道路 | 李延林 | 1.45 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 3 | 黄兰花 | 2 | 7.33 | 1 | 黄兰花 | 史家地 | 沟渠 | 张富明 | 沟渠 | 道路 | 1.74 | 种植业 | 三等地 | 否 | 承包地块 |
| 十一条田 | 沟渠 | 张富有 | 道路 | 白有雄 | 5.59 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 4 | 李成祥 | 10 | 19.81 | 5 | 李成祥 | 大棚 | 沟渠 | 李世根 | 李成虎 | 白有年 | 1.28 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 |
| 杜芳玲 | 一类地 | 沟渠 | 李成祥 | 道路 | 白鹏 | 3.56 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 李延驰 | 炮房子 | 李成虎 | 李世春 | 李成伟 | 李成嵩 | 0.30 | 种植业 | 二等地 | 否 | 承包地块 | |||||
| 李娜 | 水井地 | 沟渠 | 白有年 | 田埂 | 李成虎 | 2.40 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 尚金花 | 炮房子 | 道路 | 李成虎 | 沟渠 | 沟渠 | 3.87 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 十一条田 | 李成虎 | 李成福 | 白俭 | 李成勉 | 0.26 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 沟渠 | 李成虎 | 道路 | 李成祥 | 3.36 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 中卫庄子 | 道路 | 田埂 | 王永其 | 田埂 | 3.66 | 种植业 | 三等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
| 十一条田 | 白有江 | 道路 | 李成虎 | 梁正龙 | 1.03 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 田埂 | 白鹤 | 田埂 | 田埂 | 0.09 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 5 | 李成嵩 | 7 | 16 | 6 | 李成嵩 | 一类地 | 沟渠 | 李成岳 | 道路 | 白普 | 3.34 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 |
| 张爱萍 | 一类地 | 田埂 | 李成嵩 | 田埂 | 李世根 | 0.65 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 李延泽 | 水井地 | 沟渠 | 白将 | 沟渠 | 白有雄 | 3.69 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 李艳艳 | 炮房子 | 沟渠 | 白有年 | 沟渠 | 李成岳 | 3.83 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 李世让 | 炮房子 | 白有年 | 李成祥 | 李成忠 | 白天忠 | 0.24 | 种植业 | 二等地 | 否 | 承包地块 | |||||
| 张菊兰 | 炮房子 | 道路 | 白鹤 | 沟渠 | 李成祥 | 3.69 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 一类地 | 田埂 | 田埂 | 田埂 | 李成嵩 | 0.56 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 6 | 张桂英 | 13 | 18.52 | 4 | 张桂英 | 一类地 | 田埂 | 张桂英 | 白有雄 | 白有雄 | 2.09 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 |
| 白爱 | 二类地 | 沟渠 | 李成堂 | 道路 | 张桂英 | 1.46 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 岳冬玲 | 一类地 | 沟渠 | 李成汉 | 李延福 | 荒滩 | 1.05 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 白天喜 | 炮房子 | 李延福 | 白万 | 田埂 | 李世洋 | 0.30 | 种植业 | 二等地 | 否 | 承包地块 | |||||
| 二类地 | 沟渠 | 张桂英 | 道路 | 张桂英 | 1.13 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 张桂英 | 白吉 | 沟渠 | 李秀兰 | 2.41 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 二类地 | 沟渠 | 张桂英 | 道路 | 赵志莲 | 1.31 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 大棚 | 沟渠 | 李成汉 | 李延福 | 李成勉 | 1.03 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 白有伟 | 沟渠 | 道路 | 田埂 | 2.57 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 二类地 | 赵志莲 | 田埂 | 道路 | 张桂英 | 0.86 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 二类地 | 李成伟 | 张桂英 | 道路 | 李成伟 | 0.79 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 十一条田 | 李延福 | 李延林 | 李成宏 | 白天忠 | 1.58 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 田埂 | 白吉 | 白吉 | 张桂英 | 1.94 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 7 | 李成岳 | 8 | 16.26 | 3 | 李成岳 | 一类地 | 沟渠 | 白财 | 田埂 | 田埂 | 1.10 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 |
| 白海霞 | 炮房子 | 沟渠 | 李成嵩 | 沟渠 | 白鹏 | 3.98 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 李延德 | 大场 | 张志宏 | 白贤 | 李志银 | 李成 | 2.27 | 种植业 | 三等地 | 否 | 承包地块 | |||||
| 一类地 | 李成岳 | 白有年 | 道路 | 李成岳 | 1.55 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 沟渠 | 白有年 | 李成岳 | 李成岳 | 1.81 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 十一条田 | 白鹏 | 李成福 | 白有年 | 李成勉 | 0.38 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 沟渠 | 李成岳 | 道路 | 李成嵩 | 3.53 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 十一条田 | 白有年 | 道路 | 白鹏 | 梁正龙 | 1.64 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 8 | 李延祥 | 7 | 13.56 | 3 | 李延祥 | 炮房子 | 道路 | 白有雄 | 李成堂 | 李成福 | 1.24 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 |
| 张秀丽 | 一类地 | 白超 | 李成伟 | 道路 | 道路 | 2.38 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 李子亮 | 二类地 | 沟渠 | 李延祥 | 道路 | 李成宏 | 2.22 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 炮房子 | 沟渠 | 白有宏 | 田埂 | 张富有 | 0.35 | 种植业 | 二等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 田埂 | 李成满 | 沟渠 | 白吉 | 3.69 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 炮房子 | 白普 | 白有伟 | 道路 | 白有江 | 1.14 | 种植业 | 二等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
| 二类地 | 沟渠 | 李成满 | 道路 | 李延祥 | 2.54 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 9 | 白鹤 | 4 | 10.1 | 3 | 白鹤 | 水井地 | 沟渠 | 李成虎 | 田埂 | 白鹏 | 1.84 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 |
| 魏玉琴 | 一类地 | 沟渠 | 白鹏 | 道路 | 白有年 | 3.38 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 白有国 | 一类地 | 田埂 | 田埂 | 李世根 | 李成虎 | 1.28 | 种植业 | 二等地 | 否 | 承包地块 | |||||
| 中卫庄子 | 李世武 | 李崇芳 | 李崇芳 | 王永其 | 3.60 | 种植业 | 三等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
| 10 | 白苍 | 10 | 19.89 | 5 | 白苍 | 一类地 | 沟渠 | 沟渠 | 田埂 | 白财 | 1.42 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 |
| 张晓玲 | 二类地 | 沟渠 | 白苍 | 沟渠 | 白财 | 3.54 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 白寅丁 | 二类地 | 沟渠 | 白苍 | 沟渠 | 田埂 | 1.34 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 白玉兰 | 二类地 | 沟渠 | 田埂 | 田埂 | 荒滩 | 0.80 | 种植业 | 二等地 | 否 | 承包地块 | |||||
| 白有清 | 二类地 | 沟渠 | 白苍 | 沟渠 | 白苍 | 2.07 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 十一条田 | 白绪 | 白天忠 | 道路 | 李世洋 | 1.98 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 二类地 | 沟渠 | 白财 | 沟渠 | 白苍 | 4.02 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 二类地 | 沟渠 | 白俭 | 田埂 | 白苍 | 1.78 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 二类地 | 沟渠 | 白绪 | 沟渠 | 白苍 | 2.60 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 中卫庄子 | 沟渠 | 田埂 | 沟渠 | 白天生 | 0.34 | 种植业 | 三等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
| 11 | 白密 | 5 | 13.01 | 3 | 白密 | 一类地 | 沟渠 | 白俭 | 沟渠 | 白密 | 3.31 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 |
| 吴秀丽 | 一类地 | 沟渠 | 白密 | 沟渠 | 李成堂 | 2.52 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 白寅旭 | 一类地 | 沟渠 | 白密 | 沟渠 | 白密 | 2.32 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 大棚 | 沟渠 | 道路 | 白财 | 李成汉 | 1.94 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 沟渠 | 白密 | 沟渠 | 白密 | 2.92 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 12 | 白天德 | 10 | 19.32 | 7 | 白天德 | 炮房子 | 白将 | 白福 | 田埂 | 田埂 | 0.94 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 |
| 陈延霞 | 炮房子 | 道路 | 白天忠 | 沟渠 | 道路 | 3.83 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 白国华 | 炮房子 | 沟渠 | 张富有 | 田埂 | 李成凯 | 0.23 | 种植业 | 二等地 | 否 | 承包地块 | |||||
| 白亚华 | 大棚 | 白福 | 李世周 | 李世洋 | 白天德 | 0.42 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 白娜华 | 一类地 | 白天德 | 白天德 | 道路 | 白天忠 | 1.35 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 白林 | 炮房子 | 白福 | 田埂 | 田埂 | 白福 | 0.45 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 李金兰 | 大棚 | 白伟 | 李世洋 | 沟渠 | 李延珍 | 1.96 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 一类地 | 沟渠 | 白将 | 道路 | 白天德 | 3.37 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 炮房子 | 道路 | 白伟 | 沟渠 | 白天忠 | 4.91 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 沟渠 | 白天德 | 白天德 | 白天忠 | 1.86 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 13 | 白天忠 | 7 | 19.26 | 5 | 白天忠 | 十一条田 | 白伟 | 张桂英 | 道路 | 白俭 | 3.41 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 |
| 白顺霞 | 一类地 | 白天忠 | 白天忠 | 道路 | 白宏 | 1.90 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 白建华 | 炮房子 | 道路 | 白宏 | 沟渠 | 白天德 | 4.09 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 白亚文 | 一类地 | 沟渠 | 白天忠 | 白天忠 | 白宏 | 1.56 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 白亚萍 | 炮房子 | 道路 | 白天德 | 沟渠 | 白福 | 4.33 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 炮房子 | 沟渠 | 白有年 | 李成忠 | 田埂 | 0.69 | 种植业 | 二等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 沟渠 | 白天德 | 道路 | 白天忠 | 3.28 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 14 | 李延林 | 7 | 13.22 | 2 | 李延林 | 一类地 | 田埂 | 李成宏 | 沟渠 | 李成满 | 3.89 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 |
| 李子胜 | 水井地 | 李世根 | 田埂 | 道路 | 道路 | 1.78 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 十一条田 | 白吉 | 白普 | 道路 | 李延福 | 2.66 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 大棚 | 沟渠 | 李延林 | 李成宏 | 梁浩文 | 1.16 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 大棚 | 沟渠 | 白宏 | 李延珍 | 李延林 | 1.18 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 二类地 | 李延林 | 李成伟 | 道路 | 李成满 | 1.62 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 二类地 | 沟渠 | 李成伟 | 李延林 | 李成满 | 0.93 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 15 | 白有年 | 9 | 14.47 | 4 | 白有年 | 水井地 | 沟渠 | 梁正虎 | 田埂 | 李成祥 | 2.53 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 |
| 雷玉兰 | 一类地 | 沟渠 | 白鹤 | 道路 | 李成岳 | 3.54 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 白艳玲 | 一类地 | 沟渠 | 田埂 | 田埂 | 白普 | 1.06 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 白艳萍 | 大棚 | 沟渠 | 李成祥 | 梁正龙 | 白天晓 | 1.25 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 十一条田 | 李成虎 | 道路 | 李成岳 | 梁正龙 | 0.82 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 炮房子 | 沟渠 | 李成虎 | 李成嵩 | 白天忠 | 0.41 | 种植业 | 二等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
| 水井地 | 道路 | 荒滩 | 集体 | 田埂 | 0.73 | 种植业 | 二等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
| 炮房子 | 沟渠 | 李成虎 | 沟渠 | 李成嵩 | 3.92 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 十一条田 | 李成岳 | 李成福 | 李成虎 | 李成勉 | 0.21 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 16 | 李延福 | 9 | 15.92 | 4 | 李延福 | 二类地 | 沟渠 | 李成宏 | 道路 | 李延福 | 2.36 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 |
| 巴秀萍 | 二类地 | 沟渠 | 李延福 | 道路 | 李成博 | 2.44 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 李子荣 | 炮房子 | 李延珍 | 白有平 | 张桂英 | 李成博 | 0.20 | 种植业 | 二等地 | 否 | 承包地块 | |||||
| 李亚男 | 十一条田 | 李成汉 | 李成满 | 张桂英 | 白伟 | 2.66 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 一类地 | 田埂 | 李成满 | 沟渠 | 田埂 | 1.00 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 大棚 | 张桂英 | 李成汉 | 李成福 | 李延禄 | 1.04 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 张桂英 | 李成汉 | 沟渠 | 李延珍 | 1.31 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 炮房子 | 沟渠 | 白有平 | 李延珍 | 李成勉 | 0.20 | 种植业 | 二等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 田埂 | 李成汉 | 沟渠 | 李延禄 | 4.71 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 17 | 李延禄 | 11 | 22.96 | 6 | 李延禄 | 一类地 | 沟渠 | 李成汉 | 沟渠 | 李延禄 | 2.24 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 |
| 李根弟 | 炮房子 | 田埂 | 李成汉 | 沟渠 | 李成勉 | 2.40 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 李湘楠 | 一类地 | 田埂 | 李延福 | 沟渠 | 李延禄 | 3.73 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 李胜楠 | 一类地 | 沟渠 | 李延禄 | 沟渠 | 李延禄 | 1.08 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 李俊楠 | 一类地 | 田埂 | 李延禄 | 沟渠 | 李成宏 | 3.40 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 李月英 | 一类地 | 沟渠 | 李延禄 | 沟渠 | 李世根 | 2.11 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 一类地 | 沟渠 | 李延禄 | 沟渠 | 李延禄 | 1.67 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 炮房子 | 李延福 | 白有平 | 李延珍 | 李成勉 | 0.21 | 种植业 | 二等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 沟渠 | 李延禄 | 沟渠 | 李延禄 | 2.16 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 大棚 | 李成勉 | 李延福 | 沟渠 | 李世贤 | 1.41 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 白万 | 李成堂 | 道路 | 田埂 | 2.55 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 18 | 白晓 | 7 | 19.57 | 5 | 白晓 | 炮房子 | 沟渠 | 李成博 | 道路 | 梁正龙 | 3.76 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 |
| 李雪香 | 一类地 | 沟渠 | 白晓 | 沟渠 | 白晓 | 3.17 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 白富德 | 一类地 | 沟渠 | 白晓 | 沟渠 | 李世春 | 1.49 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 白金秀 | 炮房子 | 沟渠 | 白晓 | 沟渠 | 白超 | 3.77 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 巴富惠 | 炮房子 | 沟渠 | 白超 | 朱萍 | 田埂 | 0.28 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 炮房子 | 沟渠 | 张富有 | 沟渠 | 白晓 | 3.86 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 沟渠 | 道路 | 沟渠 | 白晓 | 3.24 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 19 | 李成博 | 12 | 19.53 | 5 | 李成博 | 二类地 | 李成博 | 李成博 | 沟渠 | 李成博 | 1.16 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 |
| 刘秀珍 | 水井地 | 李延珍 | 赵志莲 | 田埂 | 道路 | 1.89 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 李彦鑫 | 炮房子 | 李世根 | 李延福 | 李世洋 | 白俭 | 0.31 | 种植业 | 二等地 | 否 | 承包地块 | |||||
| 李亚梅 | 二类地 | 道路 | 李成凯 | 李成博 | 李成博 | 1.95 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 李雪梅 | 炮房子 | 沟渠 | 梁正虎 | 李成博 | 白晓 | 0.35 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 二类地 | 李成博 | 李成凯 | 沟渠 | 李成博 | 1.15 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 二类地 | 道路 | 李成博 | 李成博 | 李成博 | 1.63 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 沟渠 | 李成勉 | 沟渠 | 李世贤 | 3.52 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 沟渠 | 李世贤 | 沟渠 | 李世贤 | 1.85 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 炮房子 | 梁正宏 | 梁正虎 | 田埂 | 白晓 | 0.95 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 二类地 | 道路 | 李成博 | 沟渠 | 李成勉 | 2.57 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 二类地 | 沟渠 | 李延福 | 道路 | 李成勉 | 2.20 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 20 | 李成满 | 5 | 11.12 | 3 | 李成满 | 二类地 | 沟渠 | 李成满 | 道路 | 李延祥 | 2.68 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 |
| 魏玉红 | 二类地 | 李成满 | 李延林 | 道路 | 李成满 | 1.73 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 李延旭 | 二类地 | 沟渠 | 李延林 | 李成满 | 李成满 | 0.95 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 一类地 | 田埂 | 沟渠 | 沟渠 | 李延福 | 2.33 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 田埂 | 李延林 | 沟渠 | 李延祥 | 3.43 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 21 | 李世周 | 4 | 2.59 | 1 | 李世周 | 炮房子 | 荒滩 | 李世贤 | 沟渠 | 李成凯 | 0.67 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 |
| 二类地 | 道路 | 李世贤 | 沟渠 | 田埂 | 0.88 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 十一条田 | 李世文 | 白绪 | 李世洋 | 道路 | 0.25 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 大棚 | 李成凯 | 李延禄 | 李世贤 | 白福 | 0.79 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 22 | 白有宏 | 16 | 28.34 | 7 | 白有宏 | 大场 | 张志宏 | 张志宏 | 沟渠 | 白贤 | 1.90 | 种植业 | 三等地 | 否 | 承包地块 |
| 邵吉兰 | 史家地 | 田埂 | 李成奎 | 李成奎 | 田埂 | 3.31 | 种植业 | 三等地 | 否 | 承包地块 | |||||
| 白坤 | 大场 | 李成忠 | 李成锋 | 白贤 | 道路 | 1.69 | 种植业 | 三等地 | 否 | 承包地块 | |||||
| 白芙萍 | 一类地 | 道路 | 田埂 | 道路 | 白有宏 | 1.18 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 白川西 | 大场 | 白贤 | 沟渠 | 李成忠 | 道路 | 2.10 | 种植业 | 三等地 | 否 | 承包地块 | |||||
| 樊惠兰 | 炮房子 | 梁正龙 | 集体 | 沟渠 | 何慧兰 | 0.12 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 白凤燕 | 大场 | 梁浩生 | 杨爱英 | 白贤 | 道路 | 0.55 | 种植业 | 三等地 | 否 | 承包地块 | |||||
| 二类地 | 沟渠 | 道路 | 沟渠 | 白俭 | 2.88 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 大场 | 张志宏 | 李成锋 | 沟渠 | 道路 | 0.56 | 种植业 | 三等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 田埂 | 白有宏 | 道路 | 白有平 | 3.09 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 白有宏 | 李秀兰 | 沟渠 | 杨莲 | 2.55 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 中卫庄子 | 道路 | 李长军 | 田埂 | 张富明 | 1.12 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 史家地 | 李成忠 | 李成忠 | 李成忠 | 李成忠 | 2.01 | 种植业 | 三等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
| 大棚 | 沟渠 | 梁正宏 | 沟渠 | 何慧兰 | 2.65 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 一类地 | 田埂 | 白有雄 | 白有宏 | 杨莲 | 2.27 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
| 炮房子 | 沟渠 | 白普 | 白有雄 | 李延祥 | 0.36 | 种植业 | 二等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
| 23 | 白鹏 | 8 | 15.41 | 4 | 白鹏 | 十一条田 | 李成岳 | 道路 | 道路 | 李世春 | 1.43 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 |
| 胡秀琴 | 水井地 | 沟渠 | 白鹤 | 田埂 | 道路 | 0.67 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 白忝霖 | 炮房子 | 沟渠 | 李成岳 | 沟渠 | 白有江 | 3.75 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | |||||
| 白亚灵 | 炮房子 | 未确认 | 田埂 | 田埂 | 李成宏 | 0.41 | 种植业 | 二等地 | 否 | 承包地块 | |||||
