民联镇上翟寨村五组农村土地承包经营权确权花名册
序号 | 承包户 主姓名 | 承包户 (按户计算) | 共有人(人) | 共有人 姓名 | 地块名称 | 坐落(四至) | 确权(合同)面积(亩) | 土地 用途 | 质量等级 | 是否基本 农田 | 备注 | ||||
总地块数 | 总面积(亩) | 东至 | 南至 | 西至 | 北至 | ||||||||||
1 | 白珂 | 12 | 20.54 | 4 | 白珂 | 大川田 | 沟渠 | 白珂 | 道路 | 白玉科 | 2.24 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 |
刘霞玲 | 大川田 | 沟渠 | 白天杰 | 道路 | 白珂 | 1.96 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | |||||
白天武 | 圪塄 | 道路 | 白玉庭 | 沟渠 | 梁祥国 | 1.70 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | |||||
白天文 | 夹河 | 荒滩 | 荒滩 | 荒滩 | 白天宏 | 1.30 | 种植业 | 四等地 | 否 | 承包地块 | |||||
末湾 | 田埂 | 白珂 | 田埂 | 白华 | 2.00 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
末湾 | 荒滩 | 房屋 | 白恒 | 荒滩 | 1.20 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
北河 | 荒滩 | 雷清振 | 沟渠 | 白德 | 2.57 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
金家坝 | 沟渠 | 李延顺 | 李延顺 | 白珂 | 0.70 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
金家坝 | 沟渠 | 李延顺 | 荒滩 | 尚金凤 | 1.37 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
大川田 | 沟渠 | 白玉科 | 道路 | 白志西 | 2.35 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
北河 | 道路 | 白玉提 | 沟渠 | 白珂 | 2.67 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
北河 | 道路 | 白珂 | 雷云 | 雷清振 | 0.48 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
2 | 白玉辉 | 19 | 24.28 | 6 | 白玉辉 | 金家坝 | 荒滩 | 白玉辉 | 沟渠 | 陈有俊 | 1.01 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 |
马秀林 | 金家坝 | 沟渠 | 白杰 | 田埂 | 白玉琢 | 1.47 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | |||||
白晓 | 北河 | 沟渠 | 白玉辉 | 道路 | 陈全国 | 1.78 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | |||||
白天杰 | 大川田 | 道路 | 白玉辉 | 沟渠 | 白成 | 2.54 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | |||||
白淑男 | 圪塄 | 道路 | 白珂 | 沟渠 | 梁祥国 | 0.83 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | |||||
魏立春 | 夹河 | 白玉辉 | 荒滩 | 荒滩 | 白玉保 | 1.44 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | |||||
金家坝 | 荒滩 | 荒滩 | 白登 | 荒滩 | 0.27 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
大川田 | 道路 | 白玉辉 | 沟渠 | 白玉辉 | 2.92 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
末湾 | 道路 | 白满 | 沟渠 | 白玉辉 | 1.63 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
金家坝 | 白玉坤 | 白志西 | 白伟 | 高才 | 0.34 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
末湾 | 道路 | 白玉辉 | 沟渠 | 尚金凤 | 1.75 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
北河 | 白参 | 白德 | 沟渠 | 白德 | 1.88 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
夹河 | 田埂 | 荒滩 | 白玉辉 | 白玉保 | 0.21 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
北河 | 荒滩 | 荒滩 | 道路 | 白玉辉 | 0.98 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
金家坝 | 荒滩 | 白玉环 | 沟渠 | 白玉辉 | 1.12 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
金家坝 | 白玉兵 | 白元 | 白杰 | 白玉辉 | 0.39 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
金家坝 | 陈有 | 白玉辉 | 高明庭 | 白伟 | 0.82 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
北河 | 沟渠 | 白绪 | 道路 | 白玉辉 | 0.70 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
大川田 | 道路 | 白泰 | 沟渠 | 白玉辉 | 2.20 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
3 | 白玉科 | 9 | 9.84 | 3 | 白玉科 | 大川田 | 道路 | 白恒 | 沟渠 | 白信 | 2.07 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 |
杨文锦 | 北河 | 白玉辉 | 田埂 | 荒滩 | 白玉振 | 2.88 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | |||||
白甜 | 夹河 | 白玉科 | 白玉英 | 白雄 | 白玉泽 | 0.35 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | |||||
夹河 | 白天堂 | 白玉英 | 白玉科 | 白玉泽 | 0.42 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
北河 | 荒滩 | 白参 | 白玉泽 | 白玉坤 | 0.25 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
末湾 | 白玉科 | 白玉英 | 道路 | 荒滩 | 0.20 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
末湾 | 沟渠 | 白玉英 | 白玉科 | 荒滩 | 0.69 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
大川田 | 沟渠 | 白珂 | 道路 | 白珂 | 2.28 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
北河 | 白珍 | 高才 | 白云 | 荒滩 | 0.70 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
4 | 白玉琢 | 18 | 15.16 | 6 | 白玉琢 | 末湾 | 沟渠 | 白玉琢 | 白玉琢 | 白玉泽 | 0.21 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 |
陈玉莲 | 末湾 | 白玉琢 | 白玉琢 | 白玉琢 | 田埂 | 0.24 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | |||||
白向睿 | 大洼 | 道路 | 陈全国 | 沟渠 | 白玉琢 | 2.47 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | |||||
白向学 | 夹河 | 白玉琢 | 白玉琢 | 白玉洁 | 白康西 | 0.30 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | |||||
白满西 | 夹河 | 白玉琢 | 白玉洁 | 田埂 | 白康西 | 0.50 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | |||||
梁香兰 | 金家坝 | 荒滩 | 白德 | 田埂 | 白玉琢 | 0.20 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | |||||
北河 | 白玉洁 | 白玉英 | 李新成 | 白鑫 | 1.68 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
末湾 | 道路 | 白鹏 | 沟渠 | 白德 | 2.05 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
金家坝 | 沟渠 | 白玉辉 | 白久西 | 白玉帅 | 1.26 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
末湾 | 道路 | 荒滩 | 白相西 | 荒滩 | 0.08 | 种植业 | 二等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
末湾 | 沟渠 | 白鑫 | 田埂 | 白玉琢 | 0.13 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
北河 | 沟渠 | 白有良 | 白玉英 | 白玉洁 | 0.55 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
夹河 | 荒滩 | 陈保国 | 白玉琢 | 白康西 | 0.46 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
金家坝 | 荒滩 | 白玉琢 | 田埂 | 白玉忠 | 0.13 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
大洼 | 道路 | 白玉琢 | 沟渠 | 白有良 | 2.69 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
北河 | 白玉洁 | 白富鑫 | 沟渠 | 道路 | 1.59 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
末湾 | 白玉琢 | 田埂 | 道路 | 白玉琢 | 0.19 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
金家坝 | 白玉定 | 白康西 | 荒滩 | 白相西 | 0.43 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
5 | 陈保国 | 20 | 16.55 | 5 | 陈保国 | 夹河 | 白玉春 | 荒滩 | 田埂 | 白玉春 | 0.37 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 |
杨春霞 | 金家坝 | 荒滩 | 白玉定 | 白玉金 | 陈保国 | 0.35 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | |||||
陈旭 | 夹河 | 荒滩 | 白玉春 | 汤风兰 | 白玉琢 | 0.18 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | |||||
陈有吉 | 金家坝 | 荒滩 | 陈保国 | 沟渠 | 荒滩 | 0.27 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | |||||
张玉莲 | 夹河 | 陈有俊 | 汤风兰 | 白尧 | 陈全国 | 0.25 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | |||||
西沟头 | 道路 | 陈保国 | 沟渠 | 白玉岱 | 2.41 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
金家坝 | 荒滩 | 陈保国 | 田埂 | 白登 | 0.24 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
金家坝 | 荒滩 | 雷云 | 沟渠 | 陈保国 | 0.76 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
金家坝 | 雷云 | 雷云 | 沟渠 | 陈保国 | 1.33 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
北河 | 白尧 | 白斌 | 沟渠 | 白德 | 1.38 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
末湾 | 道路 | 李成芳 | 田埂 | 田埂 | 0.57 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
金家坝 | 荒滩 | 田埂 | 沟渠 | 白德 | 0.29 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
夹河 | 荒滩 | 陈保国 | 荒滩 | 陈治国 | 0.54 | 种植业 | 四等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
末湾 | 陈保国 | 李成芳 | 沟渠 | 陈全国 | 0.28 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
西沟头 | 道路 | 尚金凤 | 沟渠 | 陈保国 | 2.78 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
北河 | 道路 | 陈保国 | 沟渠 | 白玉碑 | 2.04 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
房后 | 白有全 | 房屋 | 荒滩 | 道路 | 0.27 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
末湾 | 道路 | 汤风兰 | 陈保国 | 陈全国 | 0.21 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
北河 | 白银 | 白银 | 沟渠 | 陈保国 | 1.79 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
金家坝 | 荒滩 | 陈保国 | 沟渠 | 陈保国 | 0.24 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
6 | 白玉兵 | 7 | 9.33 | 2 | 白玉兵 | 大洼 | 道路 | 白有良 | 沟渠 | 白鑫 | 3.13 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 |
吴金花 | 夹河 | 白玉兵 | 白玉岱 | 陈治国 | 田埂 | 0.26 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | |||||
北河 | 白玉岱 | 白玉保 | 沟渠 | 尚金凤 | 1.04 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
北河 | 沟渠 | 白玉岱 | 田埂 | 白玉忠 | 3.32 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
夹河 | 白玉忠 | 白玉岱 | 白玉兵 | 田埂 | 0.33 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
夹河 | 白信 | 白天堂 | 白天堂 | 白元 | 0.69 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
金家坝 | 沟渠 | 白元 | 白玉辉 | 白玉辉 | 0.56 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
7 | 白金 | 11 | 13.7 | 4 | 白金 | 西沟头 | 白信 | 白信 | 沟渠 | 白金 | 1.52 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 |
白天珍 | 西沟头 | 道路 | 白金 | 沟渠 | 白华 | 2.27 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | |||||
白玉龙 | 末湾 | 荒滩 | 白信 | 道路 | 白信 | 0.87 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | |||||
梁秀英 | 夹河 | 荒滩 | 白信 | 白玉岱 | 白信 | 0.61 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | |||||
大川田 | 道路 | 白玉辉 | 沟渠 | 白钧 | 2.05 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
北河 | 白信 | 尚金凤 | 沟渠 | 白鹏 | 1.38 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
北河 | 荒滩 | 白有良 | 白杰 | 白钧 | 0.21 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
北河 | 白有良 | 白信 | 荒滩 | 白有良 | 1.06 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
北河 | 沟渠 | 白玉保 | 白玉振 | 白信 | 1.02 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
末湾 | 白绪 | 白金 | 白华 | 荒滩 | 2.26 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
夹河 | 荒滩 | 白信 | 白元 | 白信 | 0.45 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
8 | 白玉岱 | 10 | 9.82 | 6 | 白玉岱 | 北河 | 沟渠 | 白玉璋 | 雷红振 | 白元 | 0.30 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 |
李云桂 | 西沟头 | 道路 | 陈保国 | 沟渠 | 李成芳 | 2.79 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | |||||
白样 | 北河 | 白元 | 白玉璋 | 白玉桥 | 白玉兵 | 1.70 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | |||||
白倩 | 夹河 | 白玉岱 | 白玉岱 | 白天堂 | 陈治国 | 0.28 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | |||||
白娇 | 大洼 | 道路 | 白玉英 | 沟渠 | 白恒 | 1.89 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | |||||
王秀兰 | 北河 | 荒滩 | 白玉春 | 白玉兵 | 尚金凤 | 1.51 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | |||||
夹河 | 白信 | 白玉岱 | 白玉岱 | 白玉兵 | 0.36 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
夹河 | 白信 | 白元 | 白玉岱 | 白玉岱 | 0.12 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
夹河 | 白玉岱 | 白元 | 白天堂 | 白玉岱 | 0.43 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
夹河 | 白玉岱 | 白元 | 白玉岱 | 白玉岱 | 0.44 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
9 | 白玉忠 | 8 | 12.24 | 3 | 白玉忠 | 大川田 | 道路 | 白玉忠 | 沟渠 | 白富鑫 | 2.76 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 |
王玉霞 | 夹河 | 荒滩 | 白信 | 白玉兵 | 陈有俊 | 1.02 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | |||||
白毅 | 北河 | 荒滩 | 白尧 | 白德 | 白绪 | 1.27 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | |||||
金家坝 | 沟渠 | 沟渠 | 白天宏 | 白玉忠 | 0.87 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
金家坝 | 沟渠 | 白玉忠 | 白天宏 | 沟渠 | 0.71 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
大川田 | 道路 | 白成 | 沟渠 | 白玉忠 | 2.99 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
金家坝 | 荒滩 | 白玉琢 | 沟渠 | 沟渠 | 0.30 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
北河 | 沟渠 | 白玉兵 | 白天宏 | 白雄 | 2.32 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
10 | 白满 | 7 | 11.24 | 4 | 白满 | 末湾 | 道路 | 雷红振 | 沟渠 | 白满 | 1.84 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 |
王淑英 | 末湾 | 道路 | 白银 | 沟渠 | 白有良 | 0.94 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | |||||
白天俊 | 末湾 | 道路 | 白满 | 沟渠 | 白玉辉 | 1.75 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | |||||
白韶涵 | 金家坝 | 白杰 | 白成 | 白勤 | 白玉辉 | 1.04 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | |||||
北河 | 荒滩 | 白璋 | 陈治国 | 白斌 | 1.02 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
圪塄 | 道路 | 梁好龙 | 沟渠 | 白志西 | 1.94 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
西沟头 | 沟渠 | 白玉保 | 道路 | 白斌 | 2.71 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
11 | 白元 | 9 | 14.13 | 5 | 白元 | 北河 | 沟渠 | 雷红振 | 白玉岱 | 白玉兵 | 1.62 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 |
位玉萍 | 末湾 | 道路 | 白斌 | 沟渠 | 陈治国 | 1.81 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | |||||
白天琪 | 罗圈岸子 | 沟渠 | 魏文 | 道路 | 位占文 | 0.43 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | |||||
白玉才 | 西沟头 | 道路 | 白华 | 沟渠 | 白元 | 2.86 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | |||||
刘桂珍 | 罗圈岸子 | 李新赟 | 位占文 | 道路 | 张海 | 0.37 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | |||||
西沟头 | 道路 | 白元 | 沟渠 | 白元 | 2.56 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
夹河 | 白信 | 白玉兵 | 白天堂 | 白玉岱 | 0.66 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
西沟头 | 道路 | 白元 | 沟渠 | 尚金凤 | 2.84 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
金家坝 | 沟渠 | 沟渠 | 白绪 | 白玉辉 | 0.98 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
12 | 白银 | 11 | 19.31 | 6 | 白银 | 末湾 | 沟渠 | 沟渠 | 白玉春 | 白玉春 | 2.44 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 |
张连香 | 北河 | 荒滩 | 雷云 | 雷清振 | 白珂 | 1.96 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | |||||
白金呅 | 北河 | 白有全 | 白有弟 | 沟渠 | 白银 | 1.39 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | |||||
白金霞 | 西沟头 | 沟渠 | 白玉春 | 道路 | 白恒 | 2.71 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | |||||
白有私 | 末湾 | 田埂 | 白银 | 沟渠 | 白绪 | 2.00 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | |||||
雷兴芳 | 北河 | 道路 | 白银 | 沟渠 | 白银 | 2.43 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | |||||
中卫庄子 | 田埂 | 白天海 | 沟渠 | 李长军 | 2.94 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
末湾 | 道路 | 田埂 | 沟渠 | 白满 | 0.36 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
北河 | 道路 | 白银 | 沟渠 | 白银 | 2.10 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
北河 | 荒滩 | 六组集体 | 道路 | 白参 | 0.58 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
北河 | 道路 | 白银 | 陈保国 | 陈保国 | 0.40 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
13 | 汤风兰 | 8 | 10.48 | 1 | 汤风兰 | 末湾 | 道路 | 雷云 | 沟渠 | 汤风兰 | 1.89 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 |
夹河 | 白钧 | 白玉啤 | 田埂 | 汤风兰 | 0.52 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
大洼 | 道路 | 白鑫 | 沟渠 | 高华 | 3.41 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
末湾 | 道路 | 田埂 | 李成芳 | 陈保国 | 0.83 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
末湾 | 沟渠 | 白玉德 | 道路 | 田埂 | 1.15 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
夹河 | 田埂 | 白云 | 白恒 | 陈有俊 | 0.39 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
夹河 | 白钧 | 白玉啤 | 汤风兰 | 汤风兰 | 0.32 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
末湾 | 道路 | 汤风兰 | 沟渠 | 白斌 | 1.97 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
14 | 白玉坤 | 5 | 10.43 | 5 | 白玉坤 | 末湾 | 沟渠 | 白康西 | 道路 | 白成 | 2.81 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 |
白向华 | 北河 | 道路 | 白玉碑 | 沟渠 | 白华 | 2.14 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | |||||
白向祁 | 金家坝 | 荒滩 | 白玉辉 | 高才 | 白玉啤 | 0.51 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | |||||
白硕西 | 北河 | 荒滩 | 白珍 | 沟渠 | 白雄 | 2.64 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | |||||
白雪琴 | 大川田 | 道路 | 沟渠 | 沟渠 | 白玉碑 | 2.33 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | |||||
15 | 白康西 | 9 | 12.35 | 4 | 白康西 | 夹河 | 白康西 | 白玉琢 | 田埂 | 白久西 | 0.42 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 |
杨丽花 | 西沟头 | 道路 | 李成芳 | 沟渠 | 白康西 | 1.93 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | |||||
白彩霞 | 夹河 | 白康西 | 白玉琢 | 白康西 | 白久西 | 0.19 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | |||||
白海霞 | 金家坝 | 白玉定 | 白玉泽 | 李延顺 | 白玉琢 | 0.75 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | |||||
末湾 | 沟渠 | 白有良 | 道路 | 白玉坤 | 2.92 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
夹河 | 荒滩 | 陈全国 | 白康西 | 白久西 | 0.24 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
北河 | 雷红振 | 白彪 | 道路 | 白玉岱 | 2.81 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
北河 | 白相西 | 白琮 | 白久西 | 白云 | 0.82 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
西沟头 | 道路 | 白康西 | 沟渠 | 陈治国 | 2.27 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
16 | 白玉保 | 7 | 10.51 | 5 | 白玉保 | 北河 | 道路 | 白鑫 | 白玉振 | 白玉洁 | 0.38 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 |
李月玲 | 北河 | 沟渠 | 陈治国 | 陈治国 | 白玉保 | 0.96 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | |||||
白斐 | 西沟头 | 沟渠 | 白杰 | 道路 | 白玉保 | 2.63 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | |||||
白馨予 | 夹河 | 白玉辉 | 白玉辉 | 田埂 | 白鑫 | 0.63 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | |||||
吉彩霞 | 西沟头 | 沟渠 | 白玉保 | 道路 | 白满 | 2.80 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | |||||
北河 | 沟渠 | 陈治国 | 荒滩 | 白金 | 1.76 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
北河 | 白玉春 | 白有元 | 沟渠 | 白玉兵 | 1.35 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
17 | 白鑫 | 10 | 14.11 | 5 | 白鑫 | 北河 | 沟渠 | 白玉琢 | 白玉洁 | 白鑫 | 1.26 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 |
吴艳霞 | 北河 | 沟渠 | 白玉洁 | 未确认 | 白鹏 | 1.97 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | |||||
白成虎 | 末湾 | 沟渠 | 白玉春 | 道路 | 白玉琢 | 0.63 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | |||||
白佳悦 | 大洼 | 道路 | 白鑫 | 沟渠 | 汤风兰 | 3.20 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | |||||
白玉华 | 北河 | 道路 | 白鑫 | 荒滩 | 白鑫 | 0.25 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | |||||
夹河 | 白玉春 | 白玉保 | 田埂 | 白玉洁 | 0.59 | 种植业 | 四等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
北河 | 白钧 | 白杰 | 沟渠 | 白成 | 1.62 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
北河 | 道路 | 荒滩 | 荒滩 | 白鑫 | 0.44 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
大洼 | 道路 | 白玉鹏 | 沟渠 | 白玉英 | 1.35 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
大洼 | 道路 | 白玉兵 | 沟渠 | 白鑫 | 2.80 | 种植业 | 三等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
18 | 白相西 | 17 | 21.96 | 3 | 白相西 | 金家坝 | 白登 | 白玉金 | 沟渠 | 白勤 | 0.57 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 |
陈香莲 | 金家坝 | 白勤 | 白有良 | 白勤 | 白相西 | 0.51 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | |||||
白玉潭 | 金家坝 | 白玉金 | 白玉军 | 荒滩 | 白相西 | 0.57 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | |||||
金家坝 | 白相西 | 白玉金 | 白相西 | 沟渠 | 0.95 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
金家坝 | 白玉定 | 白玉定 | 荒滩 | 荒滩 | 0.23 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
末湾 | 道路 | 白相西 | 沟渠 | 白相西 | 1.79 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
金家坝 | 白相西 | 白相西 | 荒滩 | 白天宏 | 1.01 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
末湾 | 道路 | 白玉凡 | 沟渠 | 白相西 | 2.39 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
末湾 | 道路 | 白东 | 沟渠 | 白相西 | 1.68 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
金家坝 | 田埂 | 白相西 | 白玉军 | 田埂 | 0.23 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
金家坝 | 沟渠 | 白玉金 | 白相西 | 沟渠 | 1.06 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
末湾 | 道路 | 白相西 | 沟渠 | 雷清振 | 1.96 | 种植业 | 二等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
末湾 | 道路 | 白瑚 | 沟渠 | 田埂 | 1.43 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
北河 | 白天堂 | 白志西 | 白富鑫 | 白玉洁 | 1.32 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
末湾 | 田埂 | 沟渠 | 白珂 | 白信 | 4.85 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
北河 | 荒滩 | 白泰 | 白康西 | 白云 | 0.83 | 种植业 | 五等地 | 否 | 承包地块 | ||||||
金家坝 | 白玉金 | 白相西 | 荒滩 | 白相西 | 0.58 | 种植业 | 五等地 | 是 | 承包地块 | ||||||
