| 索引号 | 620722093/2026-00069 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 民乐县人大办 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2026-08-14 17:20:04 | 是否有效 |
民乐县第十九届人大常委会第四十一次会议
各项工作报告满意度票决结果公告
民乐县第十九届人大常委会第四十一次会议于2026年8月14日以无记名投票方式对民乐县人民政府关于全县2026年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、关于民乐县2026年上半年财政预算执行情况的报告、关于2025年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告、关于2025年度国有资产管理情况的综合报告、关于2025年度行政事业单位国有资产管理情况专项报告、关于民乐县2025年地方政府债务管理情况的报告、关于全县“援企稳岗、服务千企”专项行动情况的报告进行了满意度票决。会议发出表决票29张,收回29张,其中有效票27张。现将票决结果公告如下:
报告名称 | 票决结果 | |||
满意 | 基本 满意 | 不满意 | 弃权 | |
民乐县人民政府关于全县2026年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告 | 27 | 0 | 0 | 0 |
民乐县人民政府关于民乐县2026年上半年财政预算执行情况的报告 | 27 | 0 | 0 | 0 |
民乐县人民政府关于2025年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告 | 27 | 0 | 0 | 0 |
民乐县人民政府关于2025年度国有资产管理情况的综合报告 | 27 | 0 | 0 | 0 |
民乐县人民政府关于2025年度行政事业单位国有资产管理情况专项报告 | 27 | 0 | 0 | 0 |
民乐县人民政府关于民乐县2025年地方政府债务管理情况的报告 | 26 | 1 | 0 | 0 |
民乐县人民政府关于全县“援企稳岗、服务千企”专项行动情况的报告 | 26 | 1 | 0 | 0 |
特此公告
民乐县人民代表大会常务委员会
2026年8月14日