索引号 | 620722061/2025-00240 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 民乐县卫健局 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 民乐县卫生健康局 |
生成日期 | 2025-09-16 15:37:40 | 是否有效 | 是 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策,统筹规划全县卫生健康、中医药事业发展、卫生健康资源配置、卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施,研究拟订全县卫生健康事业发展规划和长远目标并组织实施。
(二)协调推进全县医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革政策措施。加大公立医院综合改革力度,落实现代医院管理制度,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定突发公共卫生事件和紧急医疗救援应急预案,负责卫生应急工作和风险评估,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,报告或发布传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。
(四)研究拟定和贯彻落实老龄事业发展规划及应对人口老龄化的政策措施,落实老年人权益维护和优待政策。负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,协调并督促各级医疗机构按照职责做好药品集中采购工作。依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录,指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施。
(六)贯彻落实国家和省市食品安全风险监测管理有关规定,组织开展食品安全风险监测评估,依法落实食品安全地方标准。
(七)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监测、调查、评估和监督,负责传染病防治工作监督,建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
(八)制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全服务规范和服务标准,组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
(九)贯彻落实国家及省、市、县人口计生工作法律法规和方针政策,负责全县计划生育管理工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。
(十)贯彻落实省、市、县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设,完善基层卫生运行机制和乡村医生管理制度。
(十一)贯彻落实党和国家及省、市、县新时期关于卫生健康工作的方针政策、决策部署,将人民健康放在优先发展的战略地位,把健康融入所有政策。负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施卫生健康统计调查。
(十二)制定并组织实施全县中医药事业发展规划,完善中医药发展政策措施,加强基层医疗机构和公共卫生领域的中医药服务能力建设,加大中医药人才培养力度,提升中医药综合服务能力,协调推进中医药相关产业发展。
(十三)拟订职业卫生相关标准并组织实施,开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调指导职业病防治工作。
(十四)加强卫生健康人才队伍建设和重点专科建设工作,组织实施专业技术人才培养和继续医学教育,贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。拟订全县卫生健康科技发展规划,组织实施相关科研项目,推进卫生健康科技创新发展。会同有关部门做好卫生专业技术职务评聘认定工作,组织各类专业技术人员执业资格考试、考核、注册登记和认定。
(十五)负责全县卫生健康依法行政工作,建立健全卫生健康综合监督体系,整顿和规范医疗服务市场,组织查处违法行为。
(十六)负责保健对象的医疗保健工作,承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
(十七)负责公众健康权益保障工作,维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。
(十八)指导民乐县计划生育协会、民乐县红十字会的业务工作。
(十九)完成县委、县政府和省、市卫生健康主管部门交办的其他任务。
(二十)职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,以改革创新为动力,以人民健康为中心,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,推动健康民乐战略实施,为人民群众提供全方位全周期健康服务。
二、机构设置
本年度决算公开单位包括如下:
1.民乐县卫生健康局本级
民乐县卫生健康局内设有六个股室,分别是办公室、医政医管股、疾病预防控制股、基层卫生健康股、中医药股、人口监测与家庭发展股。
2.直属参公单位
直属参公单位2个,分别为民乐县爱国卫生运动委员会办公室(红十字会)、民乐县计划生育协会,单位人员在卫健局管理,不是独立的预算单位。
3.直属事业单位
直属事业单位2个,分别是民乐县卫生健康服务中心和健康教育室,单位人员在卫健局管理,不是独立的预算单位。
4.下属事业单位
下属县级事业单位5个分别是民乐县人民医院、民乐县中医医院、民乐县妇幼保健院、民乐县疾病预防控制中心、民乐县卫生和计划生育委员会综合监督执法局。下属基层医疗卫生单位14个,分别是民乐县城市社区卫生服务中心、民乐县南丰镇卫生院、民乐县永固中心卫生院、民乐县洪水镇卫生院、民乐县三堡中心卫生院、民乐县六坝中心卫生院、民乐县六坝中心卫生院北滩分院、民乐县民联镇卫生院、民乐县顺化镇卫生院、民乐县丰乐镇卫生院、民乐县新天中心卫生院、民乐县新天中心卫生院李寨分院、民乐县南古中心卫生院、民乐县南古中心卫生院杨坊分院。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:民乐县卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,456.12 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,300.00 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 32,300.73 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 940.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,645.13 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 47,523.13 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 648.59 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 2,300.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 53,056.85 | 本年支出合计 | 57 | 53,056.85 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 53,056.85 | 总计 | 60 | 53,056.85 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:民乐县卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 53,056.85 | 20,756.12 | 0.00 | 32,300.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 940.00 | 940.00 | |||||
20602 | 基础研究 | 940.00 | 940.00 | |||||
2060206 | 专项基础科研 | 940.00 | 940.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,645.13 | 1,645.13 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 820.63 | 820.63 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 788.47 | 788.47 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.58 | 27.58 | |||||
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 4.58 | 4.58 | |||||
20808 | 抚恤 | 75.19 | 75.19 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 75.19 | 75.19 | |||||
20810 | 社会福利 | 700.00 | 700.00 | |||||
2081001 | 儿童福利 | 700.00 | 700.00 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 0.49 | 0.49 | |||||
2081101 | 行政运行 | 0.49 | 0.49 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 48.82 | 48.82 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 48.82 | 48.82 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 47,523.13 | 15,222.40 | 0.00 | 32,300.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 5,026.35 | 5,026.35 | |||||
2100101 | 行政运行 | 5,026.35 | 5,026.35 | |||||
21002 | 公立医院 | 25,020.94 | 1,053.77 | 0.00 | 23,967.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 15,355.98 | 477.40 | 14,878.58 | ||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 9,389.86 | 301.26 | 0.00 | 9,088.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 275.11 | 275.11 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 8,950.76 | 4,775.30 | 0.00 | 4,175.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 426.50 | 218.58 | 0.00 | 207.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 8,035.87 | 4,068.33 | 0.00 | 3,967.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 488.39 | 488.39 | |||||
21004 | 公共卫生 | 7,228.24 | 3,070.14 | 0.00 | 4,158.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 564.18 | 564.18 | |||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 4,501.73 | 343.63 | 0.00 | 4,158.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100405 | 应急救治机构 | 92.00 | 92.00 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,759.98 | 1,759.98 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 291.27 | 291.27 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 19.07 | 19.07 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 316.31 | 316.31 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 316.31 | 316.31 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 489.66 | 489.66 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.15 | 40.15 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 337.02 | 337.02 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 112.48 | 112.48 | |||||
21013 | 医疗救助 | 10.05 | 10.05 | |||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 10.05 | 10.05 | |||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 9.52 | 9.52 | |||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 9.52 | 9.52 | |||||
21017 | 中医药事务 | 167.36 | 167.36 | |||||
2101704 | 中医(民族医)药专项 | 167.36 | 167.36 | |||||
21018 | 疾病预防控制事务 | 282.93 | 282.93 | |||||
2101801 | 行政运行 | 282.93 | 282.93 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 21.02 | 21.02 | |||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 21.02 | 21.02 | |||||
221 | 住房保障支出 | 648.59 | 648.59 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 648.59 | 648.59 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 648.59 | 648.59 | |||||
229 | 其他支出 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:民乐县卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 53,056.85 | 42,068.68 | 10,988.17 | ||||
206 | 科学技术支出 | 940.00 | 940.00 | ||||
20602 | 基础研究 | 940.00 | 940.00 | ||||
2060206 | 专项基础科研 | 940.00 | 940.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,645.13 | 912.92 | 732.21 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 820.63 | 806.68 | 13.95 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 788.47 | 788.47 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.58 | 13.63 | 13.95 | |||
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 4.58 | 4.58 | ||||
20808 | 抚恤 | 75.19 | 56.93 | 18.26 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 75.19 | 56.93 | 18.26 | |||
20810 | 社会福利 | 700.00 | 700.00 | ||||
2081001 | 儿童福利 | 700.00 | 700.00 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 0.49 | 0.49 | ||||
2081101 | 行政运行 | 0.49 | 0.49 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 48.82 | 48.82 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 48.82 | 48.82 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 47,523.13 | 39,567.17 | 7,955.96 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 5,026.35 | 730.59 | 4,295.76 | |||
2100101 | 行政运行 | 5,026.35 | 730.59 | 4,295.76 | |||
21002 | 公立医院 | 25,020.94 | 24,877.04 | 143.90 | |||
2100201 | 综合医院 | 15,355.98 | 15,338.58 | 17.40 | |||
2100202 | 中医(民族)医院 | 9,389.86 | 9,389.86 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 275.11 | 148.61 | 126.50 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 8,950.76 | 8,277.89 | 672.87 | |||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 426.50 | 426.50 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 8,035.87 | 7,850.94 | 184.93 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 488.39 | 0.45 | 487.94 | |||
21004 | 公共卫生 | 7,228.24 | 4,998.41 | 2,229.83 | |||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 564.18 | 495.18 | 69.01 | |||
2100403 | 妇幼保健机构 | 4,501.73 | 4,501.73 | ||||
2100405 | 应急救治机构 | 92.00 | 92.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,759.98 | 1.50 | 1,758.48 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 291.27 | 291.27 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 19.07 | 19.07 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 316.31 | 316.31 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 316.31 | 316.31 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 489.66 | 489.66 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.15 | 40.15 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 337.02 | 337.02 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 112.48 | 112.48 | ||||
21013 | 医疗救助 | 10.05 | 10.05 | ||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 10.05 | 10.05 | ||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 9.52 | 4.32 | 5.20 | |||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 9.52 | 4.32 | 5.20 | |||
21017 | 中医药事务 | 167.36 | 158.48 | 8.88 | |||
2101704 | 中医(民族医)药专项 | 167.36 | 158.48 | 8.88 | |||
21018 | 疾病预防控制事务 | 282.93 | 26.19 | 256.74 | |||
2101801 | 行政运行 | 282.93 | 26.19 | 256.74 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 21.02 | 4.60 | 16.42 | |||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 21.02 | 4.60 | 16.42 | |||
221 | 住房保障支出 | 648.59 | 648.59 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 648.59 | 648.59 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 648.59 | 648.59 | ||||
229 | 其他支出 | 2,300.00 | 2,300.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,300.00 | 2,300.00 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,300.00 | 2,300.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
公开04表 | ||
部门:民乐县卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,456.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,300.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 940.00 | 940.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,645.13 | 1,645.13 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 15,222.40 | 15,222.40 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 648.59 | 648.59 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,300.00 | 2,300.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 20,756.12 | 本年支出合计 | 59 | 20,756.12 | 18,456.12 | 2,300.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 20,756.12 | 总计 | 64 | 20,756.12 | 18,456.12 | 2,300.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开05表 | ||
部门:民乐县卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 18,456.12 | 9,767.95 | 8,688.17 | |
206 | 科学技术支出 | 940.00 | 940.00 | |
20602 | 基础研究 | 940.00 | 940.00 | |
2060206 | 专项基础科研 | 940.00 | 940.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,645.13 | 912.92 | 732.21 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 820.63 | 806.68 | 13.95 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 788.47 | 788.47 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.58 | 13.63 | 13.95 |
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 4.58 | 4.58 | |
20808 | 抚恤 | 75.19 | 56.93 | 18.26 |
2080801 | 死亡抚恤 | 75.19 | 56.93 | 18.26 |
20810 | 社会福利 | 700.00 | 700.00 | |
2081001 | 儿童福利 | 700.00 | 700.00 | |
20811 | 残疾人事业 | 0.49 | 0.49 | |
2081101 | 行政运行 | 0.49 | 0.49 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 48.82 | 48.82 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 48.82 | 48.82 | |
210 | 卫生健康支出 | 15,222.40 | 7,266.44 | 7,955.96 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 5,026.35 | 730.59 | 4,295.76 |
2100101 | 行政运行 | 5,026.35 | 730.59 | 4,295.76 |
21002 | 公立医院 | 1,053.77 | 909.87 | 143.90 |
2100201 | 综合医院 | 477.40 | 460.00 | 17.40 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 301.26 | 301.26 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 275.11 | 148.61 | 126.50 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,775.30 | 4,102.43 | 672.87 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 218.58 | 218.58 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 4,068.33 | 3,883.41 | 184.93 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 488.39 | 0.45 | 487.94 |
21004 | 公共卫生 | 3,070.14 | 840.31 | 2,229.83 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 564.18 | 495.18 | 69.01 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 343.63 | 343.63 | |
2100405 | 应急救治机构 | 92.00 | 92.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,759.98 | 1.50 | 1,758.48 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 291.27 | 291.27 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 19.07 | 19.07 | |
21007 | 计划生育事务 | 316.31 | 316.31 | |
2100717 | 计划生育服务 | 316.31 | 316.31 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 489.66 | 489.66 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.15 | 40.15 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 337.02 | 337.02 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 112.48 | 112.48 | |
21013 | 医疗救助 | 10.05 | 10.05 | |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 10.05 | 10.05 | |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 9.52 | 4.32 | 5.20 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 9.52 | 4.32 | 5.20 |
21017 | 中医药事务 | 167.36 | 158.48 | 8.88 |
2101704 | 中医(民族医)药专项 | 167.36 | 158.48 | 8.88 |
21018 | 疾病预防控制事务 | 282.93 | 26.19 | 256.74 |
2101801 | 行政运行 | 282.93 | 26.19 | 256.74 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 21.02 | 4.60 | 16.42 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 21.02 | 4.60 | 16.42 |
221 | 住房保障支出 | 648.59 | 648.59 | |
22102 | 住房改革支出 | 648.59 | 648.59 | |
2210201 | 住房公积金 | 648.59 | 648.59 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:民乐县卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 7,167.18 | 302 | 商品和服务支出 | 1,362.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,470.26 | 30201 | 办公费 | 16.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,202.72 | 30202 | 印刷费 | 3.91 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 412.16 | 30203 | 咨询费 | 7.72 | 310 | 资本性支出 | 747.30 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,034.48 | 30205 | 水费 | 0.48 | 31002 | 办公设备购置 | 4.50 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 788.47 | 30206 | 电费 | 2.08 | 31003 | 专用设备购置 | 677.88 |
30109 | 职业年金缴费 | 64.84 | 30207 | 邮电费 | 8.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 363.54 | 30208 | 取暖费 | 5.65 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 112.48 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 46.09 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 52.31 | 30211 | 差旅费 | 6.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 648.59 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 24.21 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 17.33 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 490.87 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 10.16 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 18.83 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1,234.54 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 57.60 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 35.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 397.46 | 30227 | 委托业务费 | 3.18 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19.62 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.96 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01 | ||||||
人员经费合计 | 7,658.05 | 公用经费合计 | 2,109.90 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开07表 | ||
部门:民乐县卫生健康局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
