2025年5月民乐县城乡居民基本养老保险待遇发放审批表
填报单位:民乐县社会保险事业服务中心 时间:(2025年5月21日单位:人、元 ) | |||||||||||||||||||||||
镇名称 | 5月 | 人数 | 养老金发放 | 合计发放 金额 | |||||||||||||||||||
待遇发放总人数 | 直接领取待遇人数 | 到龄享受待遇人数 | 中央基础养老金 | 省基础养老金 | 市基础养老金 | 县基础养老金 | 个人账户养老金 | 县级高龄补贴 | 省级高龄补贴 | 城乡居民基本养老保险养老金合计 | 部分失地养老金 | 村干部基础养老金 | |||||||||||
标准 | 金额 | 标准 | 金额 | 标准 | 金额 | 标准 | 金额 | 人数(80-89周岁) | 金额 | 人数(90周岁以上) | 金额 | 享受待遇人数 | 金额 | 享受待遇人数 | 金额 | ||||||||
南丰镇 | 3992 | 1022 | 2970 | 123元∕人 | 490750 | 25元/人 | 99720 | 5元/人 | 19950 | 10元/人 | 87804 | 63363.3 | 219 | 0 | 5 | 0 | 761587.3 | 13 | 756.54 | 35 | 2490.61 | 764834.45 | |
永固镇 | 3473 | 832 | 2641 | 123元∕人 | 427917 | 25元/人 | 86975 | 5元/人 | 17395 | 10元/人 | 76542 | 64409.2400000001 | 175 | 0 | 7 | 0 | 673238.24 | 73 | 7892.41 | 47 | 2495.73 | 683626.38 | |
洪水镇 | 6338 | 1636 | 4702 | 123元∕人 | 779328 | 25元/人 | 158385 | 5元/人 | 31680 | 10元/人 | 139464 | 134298.27 | 389 | 0 | 13 | 0 | 1243155.27 | 381 | 170125.63 | 95 | 5206.96 | 1418487.86 | |
民联镇 | 4475 | 932 | 3543 | 123元∕人 | 549933 | 25元/人 | 111775 | 5元/人 | 22355 | 10元/人 | 98446 | 75635.3799999999 | 208 | 0 | 6 | 0 | 858144.38 | 19 | 4396.03 | 71 | 3966.07 | 866506.48 | |
三堡镇 | 3155 | 753 | 2402 | 123元∕人 | 387819 | 25元/人 | 78815 | 5元/人 | 15765 | 10元/人 | 69426 | 63652.26 | 199 | 0 | 7 | 0 | 615477.26 | 10 | 2325.57 | 46 | 2614.23 | 620417.06 | |
六坝镇 | 4540 | 1019 | 3521 | 123元∕人 | 558400 | 25元/人 | 113485 | 5元/人 | 22700 | 10元/人 | 99880 | 83839.9500000002 | 286 | 0 | 10 | 0 | 878304.95 | 149 | 10154.93 | 60 | 3271.81 | 891731.69 | |
顺化镇 | 3346 | 989 | 2357 | 123元∕人 | 411189 | 25元/人 | 83575 | 5元/人 | 16715 | 10元/人 | 73606 | 72809.2700000002 | 261 | 0 | 8 | 0 | 657894.27 | 58 | 3000.35 | 31 | 1726.75 | 662621.37 | |
丰乐镇 | 2986 | 821 | 2165 | 123元∕人 | 367155 | 25元/人 | 74620 | 5元/人 | 14925 | 10元/人 | 65694 | 54104.9400000001 | 206 | 0 | 5 | 0 | 576498.94 | 0 | 0 | 32 | 1731.34 | 578230.28 | |
新天镇 | 5210 | 1470 | 3740 | 123元∕人 | 642306 | 25元/人 | 130535 | 5元/人 | 26110 | 10元/人 | 114898 | 106258.08 | 369 | 0 | 19 | 0 | 1020107.08 | 12 | 719.66 | 52 | 2676.47 | 1023503.21 | |
南古镇 | 5144 | 1482 | 3662 | 123元∕人 | 632077 | 25元/人 | 128455 | 5元/人 | 25695 | 10元/人 | 113178 | 111681.41 | 370 | 0 | 11 | 0 | 1011086.41 | 0 | 0 | 58 | 4062.24 | 1015148.65 | |
社管委 | 621 | 246 | 375 | 123元∕人 | 76383 | 25元/人 | 15525 | 5元/人 | 3105 | 10元/人 | 13662 | 26712.7 | 103 | 0 | 1 | 0 | 135387.7 | 2 | 422.26 | 0 | 0 | 135809.96 | |
合计 | 43280 | 11202 | 32078 | 123元∕人 | 5323257.00 | 25元/人 | 1081865.00 | 5元/人 | 216395.00 | 10元/人 | 952600.00 | 856764.80 | 2785 | 0.00 | 92 | 0.00 | 8430881.8 | 717 | 199793.38 | 527 | 30242.21 | 8660917.39 | |
备注: |