| 索引号 | 620722025/2026-00101 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 民乐县教育局 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 民乐县教育局 |
| 生成日期 | 2026-03-13 14:50:00 | 是否有效 | 是 |
| 序号 | 学校名称 | 学生 姓名 | 性别 | 年级 | 身份证号 | 享受资助项目 | 资助 金额 | 原建档立卡户 (是/否) | 备注 |
| 1 | 民乐县三堡镇三堡寄宿制小学 | 张绍峰 | 男 | 二年级 | 620722********2315 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 2 | 民乐县三堡镇三堡寄宿制小学 | 朱梓琪 | 女 | 二年级 | 620722********2326 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 3 | 民乐县三堡镇三堡寄宿制小学 | 金文泽 | 男 | 二年级 | 620722********2313 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 4 | 民乐县三堡镇三堡寄宿制小学 | 田琪琪 | 女 | 三年级 | 620722********2000 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 5 | 民乐县三堡镇三堡寄宿制小学 | 穆佳玉 | 女 | 三年级 | 620722********4000 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 6 | 民乐县三堡镇三堡寄宿制小学 | 马吉辉 | 男 | 三年级 | 622924********6016 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 7 | 民乐县三堡镇裕展希望小学 | 王斌国 | 男 | 三年级 | 620722********2313 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 8 | 民乐县三堡镇三堡寄宿制小学 | 金文轩 | 男 | 四年级 | 620722********2319 | 寄宿生生活补助 | 625 | 是 | |
| 9 | 民乐县三堡镇三堡寄宿制小学 | 刘佳钰 | 女 | 四年级 | 620722********2824 | 寄宿生生活补助 | 625 | 是 | |
| 10 | 民乐县三堡镇三堡寄宿制小学 | 牛智 | 男 | 五年级 | 620722********2310 | 寄宿生生活补助 | 625 | 是 | |
| 11 | 民乐县三堡镇三堡寄宿制小学 | 谢紫涵 | 女 | 六年级 | 420323********2024 | 寄宿生生活补助 | 625 | 是 | |
| 12 | 民乐县三堡镇三堡寄宿制小学 | 苟雯芊 | 女 | 六年级 | 620722********2323 | 寄宿生生活补助 | 625 | 是 | |
| 13 | 民乐县三堡镇裕展希望小学 | 展悦曈 | 女 | 五年级 | 620722********2326 | 寄宿生生活补助 | 625 | 是 | |
| 14 | 民乐县三堡镇裕展希望小学 | 展睿婕 | 女 | 六年级 | 620722********2323 | 寄宿生生活补助 | 625 | 是 | |
| 15 | 顺化镇寄宿制小学 | 宋雨霞 | 女 | 三年级 | 620722********3620 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 16 | 顺化镇寄宿制小学 | 张存孝 | 男 | 三年级 | 620722********3618 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 17 | 顺化镇寄宿制小学 | 张文彦 | 男 | 三年级 | 620722********3610 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 18 | 顺化镇寄宿制小学 | 张思涵 | 男 | 五年级 | 620722********3614 | 寄宿生生活补助 | 625 | 是 | |
| 19 | 顺化镇寄宿制小学 | 保继瑞 | 男 | 六年级 | 620722********3610 | 寄宿生生活补助 | 625 | 是 | |
| 20 | 民乐县金山小学 | 席贵仁 | 男 | 2020级 | 620722********4112 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | 智博 |
| 21 | 民乐县金山小学 | 毕红玲 | 男 | 2021级 | 620722********0827 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | 智博 |
| 22 | 民乐县金山小学 | 张成乐 | 男 | 2023级 | 620722********0338 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | 智博 |
| 23 | 民乐县金山小学 | 章学梁 | 男 | 2023级 | 620722********0339 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | 智博 |
| 24 | 民乐县金山小学 | 谢希宁 | 男 | 二年级 | 620722********0816 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 25 | 民乐县金山小学 | 张馨萍 | 女 | 二年级 | 620722********0324 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 26 | 民乐县金山小学 | 保慧琳 | 女 | 二年级 | 620722********3622 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 27 | 民乐县金山小学 | 王鸿瑛 | 男 | 二年级 | 620722********1314 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 28 | 民乐县金山小学 | 张苏 | 男 | 二年级 | 620722********1812 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 29 | 民乐县金山小学 | 白博文 | 男 | 二年级 | 620722********1817 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 30 | 民乐县金山小学 | 张馨悦 | 女 | 二年级 | 620722********416X | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 31 | 民乐县金山小学 | 刘雅彤 | 女 | 二年级 | 620722********1828 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 32 | 民乐县金山小学 | 王德瑞 | 男 | 二年级 | 620722********0810 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 33 | 民乐县金山小学 | 邢凯 | 男 | 二年级 | 620722********3615 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 34 | 民乐县金山小学 | 史宇彤 | 女 | 二年级 | 620722********0820 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 35 | 民乐县金山小学 | 刘艺涵 | 女 | 二年级 | 620722********4126 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 36 | 民乐县金山小学 | 赵兴明 | 男 | 二年级 | 620722********3615 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 37 | 民乐县金山小学 | 保继翔 | 男 | 六年级 | 620722********361X | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 38 | 民乐县金山小学 | 韩美瑶 | 女 | 六年级 | 620722********0324 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 39 | 民乐县金山小学 | 樊昭阳 | 女 | 六年级 | 620722********0321 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 40 | 民乐县金山小学 | 白博 | 男 | 六年级 | 620722********0814 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 41 | 民乐县金山小学 | 朵欣怡 | 女 | 六年级 | 620722********1827 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 42 | 民乐县金山小学 | 李彦宇 | 男 | 六年级 | 620722********1814 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 43 | 民乐县金山小学 | 韩永鑫 | 男 | 六年级 | 620722********0814 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 44 | 民乐县金山小学 | 王兴睿 | 男 | 六年级 | 620722********0810 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 45 | 民乐县金山小学 | 刘志杰 | 男 | 六年级 | 620722********0817 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 46 | 民乐县金山小学 | 王庆杰 | 男 | 六年级 | 620722********1339 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 47 | 民乐县金山小学 | 陈铎 | 男 | 六年级 | 620722********1839 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 48 | 民乐县金山小学 | 白国华 | 男 | 六年级 | 620722********1813 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 49 | 民乐县金山小学 | 邵浚懿 | 男 | 六年级 | 620722********1310 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 50 | 民乐县金山小学 | 张一涵 | 女 | 六年级 | 621026********154X | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 51 | 民乐县金山小学 | 何诗瑶 | 女 | 六年级 | 620722********0360 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 52 | 民乐县金山小学 | 胡航国 | 男 | 六年级 | 620503********6039 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 53 | 民乐县金山小学 | 杨成浩 | 男 | 六年级 | 620722********3610 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 54 | 民乐县金山小学 | 魏宁 | 男 | 六年级 | 620722********0332 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 55 | 民乐县金山小学 | 李致远 | 男 | 六年级 | 620722********131X | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 56 | 民乐县金山小学 | 武继磊 | 男 | 三年级 | 620722********1313 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 57 | 民乐县金山小学 | 樊德圆 | 男 | 三年级 | 620722********0333 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 58 | 民乐县金山小学 | 张梓萱 | 女 | 三年级 | 620722********0327 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 59 | 民乐县金山小学 | 路金山 | 男 | 三年级 | 620602********5694 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 60 | 民乐县金山小学 | 童基轩 | 男 | 三年级 | 620722********1814 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 61 | 民乐县金山小学 | 董瑞国 | 男 | 三年级 | 620722********0813 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 62 | 民乐县金山小学 | 史天泽 | 男 | 三年级 | 620722********081X | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 63 | 民乐县金山小学 | 朵欣彤 | 女 | 三年级 | 620722********1828 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 64 | 民乐县金山小学 | 韩佳瑞 | 男 | 三年级 | 620722********0415 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 65 | 民乐县金山小学 | 李自富 | 男 | 三年级 | 620722********1810 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 66 | 民乐县金山小学 | 俞怡合 | 女 | 三年级 | 620722********5129 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 67 | 民乐县金山小学 | 李致堃 | 男 | 三年级 | 620722********1312 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 68 | 民乐县金山小学 | 赵婉茹 | 女 | 三年级 | 620722********0043 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 69 | 民乐县金山小学 | 李海艳 | 女 | 三年级 | 620722********4626 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 70 | 民乐县金山小学 | 王俊杰 | 男 | 三年级 | 620722********1819 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 71 | 民乐县金山小学 | 杜浩春 | 男 | 三年级 | 620722********6116 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 72 | 民乐县金山小学 | 吴延鸿 | 男 | 三年级 | 620722********0337 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 73 | 民乐县金山小学 | 谢希康 | 男 | 三年级 | 620722********0816 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 74 | 民乐县金山小学 | 单雪芮 | 女 | 三年级 | 620722********0321 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 75 | 民乐县金山小学 | 张荣 | 男 | 四年级 | 620722********0312 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 76 | 民乐县金山小学 | 张子杰 | 男 | 四年级 | 620722********0816 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 77 | 民乐县金山小学 | 张紫涵 | 女 | 四年级 | 620722********1327 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 78 | 民乐县金山小学 | 马毅菲 | 女 | 四年级 | 622922********1043 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 79 | 民乐县金山小学 | 傅婉婷 | 女 | 四年级 | 620722********2824 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 80 | 民乐县金山小学 | 马梓萱 | 女 | 四年级 | 620722********0826 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 81 | 民乐县金山小学 | 高建功 | 男 | 四年级 | 620722********0031 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 82 | 民乐县金山小学 | 陈沛青 | 女 | 四年级 | 620722********6112 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 83 | 民乐县金山小学 | 任裕泽 | 男 | 五年级 | 620722********081X | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 84 | 民乐县金山小学 | 史佳航 | 男 | 五年级 | 620722********0812 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 85 | 民乐县金山小学 | 马锐林 | 男 | 五年级 | 620722********1818 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 86 | 民乐县金山小学 | 陈源国 | 男 | 五年级 | 620722********0332 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 87 | 民乐县金山小学 | 王福玲 | 女 | 五年级 | 620722********5620 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 88 | 民乐县金山小学 | 樊淮德 | 男 | 五年级 | 620722********0358 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 89 | 民乐县金山小学 | 王铭宇 | 男 | 五年级 | 620722********0311 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 90 | 民乐县金山小学 | 吴嘉恒 | 男 | 五年级 | 620722********1316 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 91 | 民乐县金山小学 | 刘博 | 男 | 五年级 | 620722********1813 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 92 | 民乐县金山小学 | 李佳欣 | 女 | 五年级 | 620722********131X | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 93 | 民乐县金山小学 | 王凯 | 男 | 五年级 | 620722********1312 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 94 | 民乐县金山小学 | 王淏 | 男 | 五年级 | 620722********1315 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 95 | 民乐县金山小学 | 肖嘉福 | 男 | 五年级 | 621024********0479 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 96 | 民乐县金山小学 | 刘茜 | 女 | 五年级 | 620722********084X | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 97 | 民乐县金山小学 | 俞焱 | 男 | 一年级 | 620722********4615 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 98 | 民乐县金山小学 | 姜佳蕊 | 女 | 一年级 | 620722********3627 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 99 | 民乐县金山小学 | 韩佳钰 | 女 | 一年级 | 620722********0347 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 100 | 民乐县金山小学 | 王嘉楠 | 女 | 一年级 | 620722********0820 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 101 | 民乐县金山小学 | 舒亚云 | 男 | 一年级 | 620722********0814 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 102 | 民乐县金山小学 | 何娅祺 | 女 | 一年级 | 620722********4128 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 103 | 民乐县金山小学 | 杨雅琪 | 女 | 一年级 | 620725********2045 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 104 | 民乐县金山小学 | 任思萱 | 女 | 一年级 | 620722********084X | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 105 | 民乐县金山小学 | 张垚 | 女 | 一年级 | 620722********1322 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 106 | 民乐县金山小学 | 张绍凯 | 男 | 一年级 | 620722********4639 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 107 | 民乐县金山小学 | 赵梓睿 | 男 | 一年级 | 620722********3611 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 108 | 民乐县金山小学 | 康梓博 | 男 | 一年级 | 620722********4612 | 非寄宿生生活补助 | 312.5 | 是 | |
| 109 | 民乐县第四中学 | 唐智华 | 男 | 七年级 | 610322********4851 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 110 | 民乐县第四中学 | 刘岩松 | 男 | 七年级 | 620722********1315 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 111 | 民乐县第四中学 | 刘延斌 | 男 | 七年级 | 620722********1319 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 112 | 民乐县第四中学 | 梁杰 | 男 | 七年级 | 620722********1310 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 113 | 民乐县第四中学 | 张定浩 | 男 | 七年级 | 620722********4117 | 家庭经济困难学生生活补助 | 375 | 是 | |
| 114 | 民乐县第四中学 | 赵俊清 | 男 | 七年级 | 620722********3616 | 家庭经济困难学生生活补助 | 375 | 是 | |
| 115 | 民乐县第四中学 | 张莹钰 | 女 | 七年级 | 620722********4122 | 家庭经济困难学生生活补助 | 375 | 是 | |
| 116 | 民乐县第四中学 | 段秀麟 | 男 | 七年级 | 620722********1817 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 117 | 民乐县第四中学 | 刘顺源 | 男 | 七年级 | 620722********4113 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 118 | 民乐县第四中学 | 陈锐 | 男 | 七年级 | 620722********5615 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 119 | 民乐县第四中学 | 梁大皓 | 男 | 七年级 | 620722********1818 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 120 | 民乐县第四中学 | 冯睿 | 男 | 七年级 | 620722********1316 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 121 | 民乐县第四中学 | 王亚琴 | 女 | 七年级 | 620722********034X | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 122 | 民乐县第四中学 | 王皎 | 女 | 七年级 | 620722********5645 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 123 | 民乐县第四中学 | 单雅蓉 | 女 | 七年级 | 620722********0325 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 124 | 民乐县第四中学 | 高琦 | 男 | 七年级 | 620722********5613 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 125 | 民乐县第四中学 | 韩瑞芫 | 男 | 七年级 | 620722********0314 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 126 | 民乐县第四中学 | 李晓鹏 | 男 | 七年级 | 620721********1813 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 127 | 民乐县第四中学 | 张欣妍 | 女 | 七年级 | 620722********4141 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 128 | 民乐县第四中学 | 高琪 | 女 | 七年级 | 620722********1825 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 129 | 民乐县第四中学 | 刘芙潼 | 女 | 七年级 | 620722********1826 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 130 | 民乐县第四中学 | 赵思卿 | 男 | 七年级 | 620722********1318 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 131 | 民乐县第四中学 | 马玉瑶 | 女 | 七年级 | 620722********0347 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 132 | 民乐县第四中学 | 张佳琦 | 女 | 七年级 | 620722********0827 | 家庭经济困难学生生活补助 | 375 | 是 | |
| 133 | 民乐县第四中学 | 于倩雯 | 女 | 七年级 | 620725********2521 | 家庭经济困难学生生活补助 | 375 | 是 | |
| 134 | 民乐县第四中学 | 何语晨 | 女 | 七年级 | 620722********2829 | 家庭经济困难学生生活补助 | 375 | 是 | |
| 135 | 民乐县第四中学 | 邵彭年 | 男 | 七年级 | 620722********1817 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 136 | 民乐县第四中学 | 谢亚婷 | 女 | 七年级 | 620722********1825 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 137 | 民乐县第四中学 | 马铭 | 男 | 七年级 | 620722********0333 | 家庭经济困难学生生活补助 | 375 | 是 | |
| 138 | 民乐县第四中学 | 王健宇 | 男 | 七年级 | 620122********1038 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 139 | 民乐县第四中学 | 张嘉财 | 男 | 七年级 | 620722********1838 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 140 | 民乐县第四中学 | 刘若琪 | 女 | 七年级 | 620722********1848 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 141 | 民乐县第四中学 | 吕家苇 | 女 | 七年级 | 620722********0044 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 142 | 民乐县第四中学 | 朱芷瑶 | 女 | 七年级 | 620722********0043 | 家庭经济困难学生生活补助 | 375 | 是 | |
| 143 | 民乐县第四中学 | 白寅左 | 男 | 七年级 | 620722********1838 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 144 | 民乐县第四中学 | 李桂凌 | 女 | 七年级 | 620722********6129 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 145 | 民乐县第四中学 | 刘欣怡 | 女 | 七年级 | 620722********1847 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 146 | 民乐县第四中学 | 毛中玉 | 男 | 七年级 | 620722********6116 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 147 | 民乐县第四中学 | 王丽彤 | 女 | 七年级 | 620722********5625 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 148 | 民乐县第四中学 | 赵才华 | 男 | 七年级 | 620722********3614 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 149 | 民乐县第四中学 | 周贾育 | 男 | 七年级 | 620722********4617 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 150 | 民乐县第四中学 | 妥小兰 | 女 | 八年级 | 622926********3529 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 151 | 民乐县第四中学 | 李俊颖 | 女 | 八年级 | 620722********5123 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 152 | 民乐县第四中学 | 闫雪玲 | 女 | 八年级 | 620722********4142 | 家庭经济困难学生生活补助 | 375 | 是 | |
| 153 | 民乐县第四中学 | 白馨予 | 女 | 八年级 | 620722********1825 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 154 | 民乐县第四中学 | 张傲琴 | 女 | 八年级 | 620722********1322 | 家庭经济困难学生生活补助 | 375 | 是 | |
| 155 | 民乐县第四中学 | 克凌墨 | 女 | 八年级 | 620722********0342 | 家庭经济困难学生生活补助 | 375 | 是 | |
| 156 | 民乐县第四中学 | 邵曼妮 | 女 | 八年级 | 620722********1329 | 家庭经济困难学生生活补助 | 375 | 是 | |
| 157 | 民乐县第四中学 | 陈静怡 | 女 | 八年级 | 620722********1826 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 158 | 民乐县第四中学 | 杨振誉 | 男 | 八年级 | 620722********5615 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 159 | 民乐县第四中学 | 陈怡 | 女 | 八年级 | 620722********1844 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 160 | 民乐县第四中学 | 刘蕊菱 | 女 | 八年级 | 620722********1828 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 161 | 民乐县第四中学 | 孙雨宸 | 女 | 八年级 | 620722********5622 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 162 | 民乐县第四中学 | 王博浩 | 男 | 八年级 | 620722********5613 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 163 | 民乐县第四中学 | 妥进祥 | 男 | 八年级 | 622926********3614 | 家庭经济困难学生生活补助 | 375 | 是 | |
| 164 | 民乐县第四中学 | 马旺昌 | 男 | 八年级 | 620722********1814 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 165 | 民乐县第四中学 | 毛成聪 | 男 | 八年级 | 620722********6113 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 166 | 民乐县第四中学 | 妥进明 | 男 | 八年级 | 622926********3514 | 家庭经济困难学生生活补助 | 375 | 是 | |
| 167 | 民乐县第四中学 | 刘润 | 男 | 八年级 | 620722********3615 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 168 | 民乐县第四中学 | 胡明恒 | 男 | 八年级 | 620722********4637 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 169 | 民乐县第四中学 | 周晗玥 | 女 | 八年级 | 620722********5640 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 170 | 民乐县第四中学 | 梁宇潇 | 男 | 八年级 | 140724********0090 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 171 | 民乐县第四中学 | 马浩山 | 男 | 八年级 | 620722********0310 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 172 | 民乐县第四中学 | 杨培晨 | 男 | 八年级 | 620722********5613 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 173 | 民乐县第四中学 | 付子涵 | 男 | 八年级 | 620722********4118 | 家庭经济困难学生生活补助 | 375 | 是 | |
| 174 | 民乐县第四中学 | 陈思钰 | 女 | 八年级 | 620722********1821 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 175 | 民乐县第四中学 | 吴雨菲 | 女 | 九年级 | 321323********6245 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 176 | 民乐县第四中学 | 展梦琪 | 女 | 九年级 | 130724********382X | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 177 | 民乐县第四中学 | 陈小婕 | 女 | 九年级 | 620722********182X | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 178 | 民乐县第四中学 | 展雪玲 | 女 | 九年级 | 620722********6129 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 179 | 民乐县第四中学 | 何振昊 | 男 | 九年级 | 620722********6114 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 180 | 民乐县第四中学 | 毛硕 | 男 | 九年级 | 620722********6112 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 181 | 民乐县第四中学 | 王丽荣 | 女 | 九年级 | 620722********1842 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 182 | 民乐县第四中学 | 白娜华 | 女 | 九年级 | 620722********1824 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 183 | 民乐县第四中学 | 钱万昊 | 男 | 九年级 | 620722********5612 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 184 | 民乐县第四中学 | 费彦翔 | 男 | 九年级 | 620722********5611 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 185 | 民乐县第四中学 | 刘得斌 | 男 | 九年级 | 620722********1817 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 186 | 民乐县第四中学 | 刘娜英 | 女 | 九年级 | 620722********1822 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 187 | 民乐县第四中学 | 李延津 | 男 | 九年级 | 620722********1838 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 188 | 民乐县第四中学 | 张雅斐 | 女 | 九年级 | 620722********1820 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 189 | 民乐县第四中学 | 陈明辉 | 男 | 九年级 | 620722********1817 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 190 | 民乐县第四中学 | 张智腾 | 男 | 九年级 | 620722********1818 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 191 | 民乐县第四中学 | 邵元 | 男 | 九年级 | 620722********185X | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 192 | 民乐县第四中学 | 辛妍君 | 女 | 九年级 | 620722********0842 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 193 | 民乐县第四中学 | 何立洋 | 男 | 九年级 | 620722********6113 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 194 | 民乐县第四中学 | 施振国 | 男 | 九年级 | 620722********031X | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 195 | 民乐县第四中学 | 李远文 | 男 | 九年级 | 620722********181X | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 196 | 民乐县第四中学 | 白寅烨 | 男 | 九年级 | 620722********1810 | 家庭经济困难学生生活补助 | 375 | 是 | |
| 197 | 民乐县第四中学 | 韩有轩 | 男 | 九年级 | 620722********1833 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 198 | 民乐县第四中学 | 陈雪婷 | 女 | 九年级 | 620722********1849 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 199 | 民乐县第四中学 | 高丽君 | 女 | 九年级 | 620722********1828 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 200 | 民乐县第四中学 | 王阳 | 女 | 九年级 | 620722********6121 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 201 | 民乐县第四中学 | 雷佳玉 | 女 | 九年级 | 620722********5625 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 202 | 民乐县第四中学 | 陈静如 | 女 | 九年级 | 620722********1821 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
| 203 | 民乐县第四中学 | 姚惠博 | 女 | 九年级 | 620722********6125 | 家庭经济困难学生生活补助 | 750 | 是 | |
