索引号 | 620722097/2021-00075 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 民乐县医保局 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 民乐县医保局 |
生成日期 | 2021-02-08 09:50:22 | 是否有效 | 是 |
第一批共有25个品种中选,降价力度空前,与全国省级最低价相比,所有药品均降价,整体平均降幅达到了59%左右。如:治疗非小细胞肺癌的吉非替尼片,中选企业原采购价格为228元/片,中选价格为45元/片,降幅达80.26%,1个月的治疗费用可从6840元降至1350元,若按个人自付一定比例纳入乙类报销,个人仅需支付500元左右。
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格包装 | 计价单位 | 生产企业 | 中选价格(元) |
1 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg*14片 | 盒 | 乐普制药科技有限公司 | 4.41 |
20mg*7片 | 盒 | 3.84 | ||||
2 | 瑞舒伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg*30片 | 盒 | Lek Pharmaceuticals d.d. | 6.84 |
3 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg*7片 | 盒 | 乐普药业股份有限公司 | 20.85 |
片剂 | 25mg*20片 | 盒 | 24.72 | |||
4 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 150mg*7片 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2.48 |
5 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg*21片 | 盒 | 苏州东瑞制药有限公司 | 1.19 |
6 | 恩替卡韦胶囊 | 胶囊 | 0.5mg*28粒 | 盒 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 7.69 |
7 | 草酸艾司西酞普兰片 | 片剂 | 10mg*7片 | 盒 | 山东京卫制药有限公司 | 28 |
8 | 盐酸帕罗西汀片 | 片剂 | 20mg*14片 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 22.11 |
20mg*20片 | 盒 | 31.18 | ||||
20mg*30片 | 盒 | 46.08 | ||||
9 | 奥氮平片 | 片剂 | 10mg*14片 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 34.72 |
5mg*14片 | 盒 | 20.42 | ||||
10 | 头孢呋辛酯片 | 片剂 | 250mg*12片 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 5.79 |
11 | 利培酮片 | 片剂 | 1mg*30片 | 盒 | 常州四药制药有限公司 | 3.6 |
12 | 吉非替尼片 | 片剂 | 250mg*10片 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 450 |
13 | 福辛普利钠片 | 片剂 | 10mg*21片 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 17.4 |
10mg*28片 | 盒 | 22.96 | ||||
14 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | (150mg+12.5mg)*14片 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 14.28 |
15 | 赖诺普利片 | 片剂 | 10mg*28片 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 6.45 |
16 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 片剂 | 300mg*10片 | 盒 | 成都倍特药业有限公司 | 4.85 |
300mg*30片 | 盒 | 13.98 | ||||
17 | 氯沙坦钾片 | 片剂 | 50mg*14片 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 14.7 |
50mg*28片 | 盒 | 28.67 | ||||
100mg*14片 | 盒 | 24.99 | ||||
18 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 5mg*16片 | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 5.25 |
10mg*16片 | 盒 | 8.93 | ||||
19 | 左乙拉西坦片 | 片剂 | 250mg*30片 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 71.79 |
20 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 胶囊 | 100mg*60粒 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 586.39 |
100mg*12粒 | 盒 | 124.38 | ||||
21 | 孟鲁司特钠片 | 片剂 | 10mg*5片 | 盒 | Merck Sharp & Dohme B.V.(Merck Sharp & Dohme Ltd.) (杭州默沙东制药有限公司分包装) | 19.38 |
22 | 蒙脱石散 | 散剂 | 3g*12袋 | 盒 | 浙江海力生制药有限公司 | 3.95 |
23 | 注射用培美曲塞二钠 | 注射剂 | 100mg/支 | 盒 | ELI LILLY AND COMPANY | 809 |
500mg/支 | 盒 | ELI LILLY AND COMPANY | 2773.54 | |||
24 | 氟比洛芬酯注射液 | 注射剂 | 5ml:50mg*5支 | 盒 | 北京泰德制药股份有限公司 | 109.4 |
25 | 盐酸右美托咪定注射液 | 注射剂 | 2ml:0.2mg*4支 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 532 |
1ml:0.1mg*1支 | 支 | 78.24 |
民乐县医疗保障局
2021年2月19日