索引号 | 620722097/2022-00190 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 民乐县医保局 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 民乐县医保局 |
生成日期 | 2022-08-12 18:07:01 | 是否有效 | 是 |
月份 | 住院 | 住院总费用 | 政策范围 | 基本医疗保险报销金额 | 大病保险进入人次 | 大病保险 | 医疗救助进入人次 | 医疗救助 | 三项合计 | 城乡居民 | 政策范围内 | 实际报销比 |
1月份 | 459 | 1752205.86 | 1491631.57 | 918820.46 | 10 | 26309.5 | 459 | 336099.8 | 1281229.76 | 470976.1 | 85.89% | 73.12% |
2月份 | 441 | 1404555.61 | 1226453.43 | 757339.78 | 5 | 7973.58 | 441 | 276712.91 | 1042026.27 | 362529.34 | 84.96% | 74.19% |
3月份 | 479 | 1867595.48 | 1594295.99 | 1000018.64 | 11 | 19893.29 | 478 | 345915.72 | 1365827.65 | 458588.32 | 85.67% | 73.13% |
4月份 | 382 | 1636171.29 | 1352579.11 | 773624.4 | 15 | 71006.13 | 382 | 310148.11 | 1154778.64 | 481392.65 | 85.38% | 70.58% |
5月份 | 414 | 1985036.08 | 1590486.54 | 1002815.8 | 22 | 54718.41 | 414 | 321236.61 | 1378770.86 | 606265.22 | 86.69% | 69.46% |
6月份 | 451 | 1902266.15 | 1547719.29 | 856109.42 | 23 | 129485.92 | 451 | 347843.17 | 1333438.51 | 568827.64 | 86.16% | 70.10% |
7月份 | 466 | 1875932.5 | 1596728.89 | 965963.99 | 18 | 43295.95 | 466 | 359396.67 | 1368656.61 | 507275.89 | 85.72% | 72.96% |
民乐县医疗保障局
2022年8月12日