索引号 | 620722081/2023-00363 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 民乐县丰乐镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 丰乐镇人民政府 |
生成日期 | 2023-02-22 14:36:05 | 是否有效 | 是 |
排查对象 | 排查出存在问题 | 已解决问题 | 存在致贫返贫风险 | |||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | |
1.脱贫户,特别是2020年脱贫的贫困户; | ||||||
2.2021年人均纯收入在6500元以下的农户; | ||||||
3.2021年人均纯收入在7902元(低保边缘标准)以下,并且与上一年相比明显下降的农户; | ||||||
4.农村低保对象、分散供养特困人员等特殊困难家庭,特别近两年新识别和申请低保的农户; | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
5.农村残疾人家庭,特别是新致残、重度残疾人家庭和一户多残、老残一体、病残一体、以老养残家庭; | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
6.多子女特别是非义务教育阶段在读子女较多的农户; | 6 | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 |
7.务工收入占比高且务工时间不稳定的农户(务工时间少于3个月或较上年减少3个月以上); | ||||||
8.因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难农户; | 7 | 26 | 7 | 26 | 0 | 0 |
9.去年以来监督检查、暗访调研、考核评估等反馈的疑似未纳入监测的农户; | ||||||
10.已消除风险监测对象坚持落实“七不消”; | ||||||
11.已消除风险监测对象家庭收入持续稳定、三保障”及饮水安全持续巩固、风险稳定消除; | ||||||
12.已消除风险监测对象消除风险后,又出现新的返贫致贫风险,需要按程序重新识别认定; | ||||||
13.未消除风险监测对象措施及时到位、有针对性、全面有效; | ||||||
14.未消除风险监测对象存在“一兜了之”等突出问题。 |