| 索引号 | 620722075/2026-00245 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 民乐县永固镇 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 民乐县永固镇 |
| 生成日期 | 2026-06-09 10:26:48 | 是否有效 | 是 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 镇 | 村 | 补贴面积(亩) | 补贴 金额(元) | 备注 |
| 1 | 王兴 | 622223********1338 | 永固镇 | 八卦营村 | 7.15 | 451.78 | |
| 2 | 寇斌虎 | 622223********1374 | 永固镇 | 八卦营村 | 15.03 | 949.69 | |
| 3 | 赵文平 | 622223********1335 | 永固镇 | 八卦营村 | 38.33 | 2421.94 | |
| 4 | 王新 | 622223********1339 | 永固镇 | 八卦营村 | 44.77 | 2828.86 | |
| 5 | 贺万珍 | 622223********1314 | 永固镇 | 八卦营村 | 15.97 | 1009.09 | 贺红 |
| 6 | 寇秉成 | 622223********1318 | 永固镇 | 八卦营村 | 19.74 | 1247.3 | |
| 7 | 吴登锋 | 622223********131X | 永固镇 | 八卦营村 | 27.49 | 1737 | |
| 8 | 陈兰香 | 622223********1329 | 永固镇 | 八卦营村 | 44.47 | 2809.9 | |
| 9 | 赵富 | 622223********131X | 永固镇 | 八卦营村 | 56.02 | 3539.7 | |
| 10 | 寇自君 | 622223********131X | 永固镇 | 八卦营村 | 23.66 | 1494.99 | |
| 11 | 王桂年 | 622223********1331 | 永固镇 | 八卦营村 | 23.26 | 1469.72 | |
| 12 | 赵文国 | 622223********1314 | 永固镇 | 八卦营村 | 17.22 | 1088.07 | |
| 13 | 赵文俊 | 622223********1331 | 永固镇 | 八卦营村 | 17.66 | 1115.87 | |
| 14 | 陈涛 | 622223********1318 | 永固镇 | 八卦营村 | 29.26 | 1848.84 | |
| 15 | 王平 | 622223********1331 | 永固镇 | 八卦营村 | 36.54 | 2308.83 | |
| 16 | 马振清 | 622223********1313 | 永固镇 | 八卦营村 | 47.12 | 2977.34 | |
| 17 | 赵玉鹏 | 622223********1338 | 永固镇 | 八卦营村 | 30.5 | 1927.19 | |
| 18 | 贺万录 | 622223********1319 | 永固镇 | 八卦营村 | 30.64 | 1936.03 | |
| 19 | 马志明 | 622223********1334 | 永固镇 | 八卦营村 | 19.7 | 1244.77 | |
| 20 | 寇成林 | 622223********133X | 永固镇 | 八卦营村 | 12 | 758.24 | |
| 21 | 王永虎 | 622223********1310 | 永固镇 | 八卦营村 | 38.57 | 2437.1 | |
| 22 | 王俊涛 | 622223********1315 | 永固镇 | 八卦营村 | 31.37 | 1982.16 | |
| 23 | 寇秉荣 | 622223********1315 | 永固镇 | 八卦营村 | 37.32 | 2358.12 | |
| 24 | 贺云 | 622223********1351 | 永固镇 | 八卦营村 | 16.09 | 1016.67 | |
| 25 | 寇秉民 | 622223********1333 | 永固镇 | 八卦营村 | 36.21 | 2287.98 | |
| 26 | 赵文忠 | 622223********1315 | 永固镇 | 八卦营村 | 25.94 | 1639.06 | |
| 27 | 刘菊英 | 622223********1342 | 永固镇 | 八卦营村 | 20.31 | 1283.32 | 寇秉腾 |
| 28 | 高天金 | 622223********1334 | 永固镇 | 八卦营村 | 45.68 | 2886.36 | |
| 29 | 王诚 | 622223********1312 | 永固镇 | 八卦营村 | 33.77 | 2133.81 | |
| 30 | 马多玉 | 622223********1333 | 永固镇 | 八卦营村 | 35.05 | 2214.68 | |
| 31 | 陈琳 | 622223********133X | 永固镇 | 八卦营村 | 37.43 | 2365.07 | |
| 32 | 赵文兵 | 622223********1318 | 永固镇 | 八卦营村 | 17.99 | 1136.72 | |
| 33 | 陈学堂 | 622223********1310 | 永固镇 | 八卦营村 | 19.49 | 1231.5 | |
| 34 | 王军 | 622223********1330 | 永固镇 | 八卦营村 | 10.72 | 677.36 | |
| 35 | 陈作昌 | 622223********1315 | 永固镇 | 八卦营村 | 29.75 | 1879.8 | |
| 36 | 陈学满 | 622223********1314 | 永固镇 | 八卦营村 | 22.53 | 1423.59 | |
| 37 | 吴虎 | 622223********1330 | 永固镇 | 八卦营村 | 15.83 | 1000.24 | |
| 38 | 吴刚 | 622223********131X | 永固镇 | 八卦营村 | 14.69 | 928.21 | |
| 39 | 吴斌 | 622223********1337 | 永固镇 | 八卦营村 | 11.89 | 751.29 | |
| 40 | 赵文燕 | 622223********1329 | 永固镇 | 八卦营村 | 16.35 | 1033.1 | |
| 41 | 胡宗文 | 622223********131X | 永固镇 | 八卦营村 | 28.68 | 1812.19 | 胡安国 |
| 42 | 陈天波 | 622223********1313 | 永固镇 | 八卦营村 | 40.88 | 2583.06 | |
| 43 | 夏多友 | 622223********1312 | 永固镇 | 八卦营村 | 29.54 | 1866.53 | |
| 44 | 寇霞林 | 622223********133X | 永固镇 | 八卦营村 | 23.41 | 1479.19 | |
| 45 | 胡宗荣 | 622223********1311 | 永固镇 | 八卦营村 | 18.15 | 1146.83 | |
| 46 | 王斌 | 622223********1353 | 永固镇 | 八卦营村 | 9.78 | 617.96 | |
| 47 | 王长年 | 622223********1311 | 永固镇 | 八卦营村 | 23.85 | 1507 | |
| 48 | 夏多志 | 622223********131X | 永固镇 | 八卦营村 | 32.68 | 2064.93 | 夏聚文 |
| 49 | 赵贵 | 622223********1310 | 永固镇 | 八卦营村 | 18.53 | 1170.84 | |
| 50 | 赵文成 | 622223********1352 | 永固镇 | 八卦营村 | 12.87 | 813.21 | |
| 51 | 赵贵年 | 622223********1319 | 永固镇 | 八卦营村 | 43.22 | 2730.92 | |
| 52 | 夏琪 | 622223********1331 | 永固镇 | 八卦营村 | 29.86 | 1886.75 | |
| 53 | 李菊花 | 622223********1322 | 永固镇 | 八卦营村 | 18.94 | 1196.75 | |
| 54 | 汪民太 | 622223********1330 | 永固镇 | 八卦营村 | 51.89 | 3278.74 | |
| 55 | 贺爱清 | 622223********1322 | 永固镇 | 八卦营村 | 32.79 | 2071.88 | |
| 56 | 陈作安 | 622223********1317 | 永固镇 | 八卦营村 | 15.86 | 1002.14 | |
| 57 | 吕文桂 | 622223********1329 | 永固镇 | 八卦营村 | 41.37 | 2614.02 | 姜辉卿 |
| 58 | 马菊英 | 622223********134X | 永固镇 | 八卦营村 | 37.95 | 2397.93 | 夏泽 |
| 59 | 夏红 | 622223********1335 | 永固镇 | 八卦营村 | 17.43 | 1101.34 | |
| 60 | 汪乐太 | 622223********1314 | 永固镇 | 八卦营村 | 24.5 | 1548.07 | |
| 61 | 连成录 | 622223********1358 | 永固镇 | 八卦营村 | 25.69 | 1623.26 | |
| 62 | 夏勤 | 622223********1313 | 永固镇 | 八卦营村 | 24.94 | 1575.87 | |
| 63 | 夏忠 | 622223********1314 | 永固镇 | 八卦营村 | 39.62 | 2503.45 | |
| 64 | 马翠英 | 622223********1325 | 永固镇 | 八卦营村 | 37.05 | 2341.06 | 吴有亮 |
| 65 | 吴有昌 | 622223********131X | 永固镇 | 八卦营村 | 39.92 | 2522.4 | |
| 66 | 夏多明 | 622223********1311 | 永固镇 | 八卦营村 | 44.74 | 2826.96 | |
| 67 | 夏昆 | 622223********1315 | 永固镇 | 八卦营村 | 45.44 | 2871.19 | |
| 68 | 汪政播 | 622223********1338 | 永固镇 | 八卦营村 | 37.16 | 2348.01 | |
| 69 | 夏多山 | 622223********1316 | 永固镇 | 八卦营村 | 24.65 | 1557.55 | |
| 70 | 连成福 | 622223********1330 | 永固镇 | 八卦营村 | 29.3 | 1851.36 | |
| 71 | 陈立国 | 622223********1335 | 永固镇 | 八卦营村 | 16.59 | 1048.26 | |
| 72 | 杨桂花 | 622223********1321 | 永固镇 | 八卦营村 | 21.21 | 1340.18 | |
| 73 | 夏玉 | 622223********1332 | 永固镇 | 八卦营村 | 24.3 | 1535.43 | |
| 74 | 吴有文 | 622223********1311 | 永固镇 | 八卦营村 | 23.01 | 1453.92 | |
| 75 | 贺虎 | 622223********1310 | 永固镇 | 八卦营村 | 14.45 | 913.04 | |
| 76 | 王玉珍 | 622223********1327 | 永固镇 | 八卦营村 | 18.86 | 1191.7 | |
| 77 | 夏多龙 | 622223********1310 | 永固镇 | 八卦营村 | 31.11 | 1965.73 | |
| 78 | 姜兴民 | 622223********1310 | 永固镇 | 八卦营村 | 30.07 | 1900.02 | 姜俊卿 |
| 79 | 夏文 | 622223********1319 | 永固镇 | 八卦营村 | 30.11 | 1902.54 | |
| 80 | 汪振军 | 622223********131X | 永固镇 | 八卦营村 | 21.8 | 1377.46 | |
| 81 | 夏明 | 622223********1336 | 永固镇 | 八卦营村 | 37.34 | 2359.38 | |
| 82 | 夏多珍 | 622223********1314 | 永固镇 | 八卦营村 | 36.17 | 2285.45 | |
| 83 | 夏多虎 | 622223********1350 | 永固镇 | 八卦营村 | 28.56 | 1804.6 | |
| 84 | 雷积德 | 622223********131X | 永固镇 | 八卦营村 | 41.67 | 2632.98 | |
| 85 | 夏海 | 622223********1312 | 永固镇 | 八卦营村 | 46.09 | 2912.26 | |
| 86 | 夏彬 | 622223********131X | 永固镇 | 八卦营村 | 24.25 | 1532.27 | |
| 87 | 夏辉 | 622223********1338 | 永固镇 | 八卦营村 | 25.12 | 1587.24 | |
| 88 | 李全民 | 622223********1317 | 永固镇 | 八卦营村 | 39.5 | 2495.86 | |
| 89 | 陈盛国 | 622223********1310 | 永固镇 | 八卦营村 | 49.16 | 3106.25 | |
| 90 | 边爱英 | 622223********1343 | 永固镇 | 八卦营村 | 31.83 | 2011.22 | |
| 91 | 王晓萍 | 622223********5121 | 永固镇 | 八卦营村 | 31.12 | 1966.36 | |
| 92 | 刘护汉 | 622223********1310 | 永固镇 | 八卦营村 | 23.85 | 1507 | |
| 93 | 刘积汉 | 622223********1316 | 永固镇 | 八卦营村 | 21.46 | 1355.98 | |
| 94 | 马玉民 | 622223********1312 | 永固镇 | 八卦营村 | 27.69 | 1749.63 | |
| 95 | 汤双林 | 622223********1337 | 永固镇 | 八卦营村 | 22.23 | 1404.63 | |
| 96 | 赵国儒 | 622223********1314 | 永固镇 | 八卦营村 | 17.48 | 1104.5 | |
| 97 | 赵法儒 | 622223********1315 | 永固镇 | 八卦营村 | 33.02 | 2086.42 | |
| 98 | 马得民 | 622223********1338 | 永固镇 | 八卦营村 | 21.07 | 1331.34 | |
| 99 | 马成民 | 622223********131X | 永固镇 | 八卦营村 | 28.38 | 1793.23 | |
| 100 | 徐文全 | 622223********131X | 永固镇 | 八卦营村 | 26.92 | 1700.98 | |
| 101 | 赵寿儒 | 622223********1318 | 永固镇 | 八卦营村 | 14.14 | 893.46 | |
| 102 | 张有成 | 622223********1319 | 永固镇 | 八卦营村 | 26.17 | 1653.59 | |
| 103 | 王登龙 | 622223********1310 | 永固镇 | 八卦营村 | 17.06 | 1077.96 | |
| 104 | 夏多福 | 622223********1313 | 永固镇 | 八卦营村 | 22.32 | 1410.32 | |
| 105 | 刘堂 | 622223********1316 | 永固镇 | 八卦营村 | 15.99 | 1010.35 | |
| 106 | 刘铺汉 | 622223********1317 | 永固镇 | 八卦营村 | 14.59 | 921.89 | 刘宏 |
| 107 | 王凤英 | 622223********1324 | 永固镇 | 八卦营村 | 16.34 | 1032.47 | |
| 108 | 刘和 | 622223********1319 | 永固镇 | 八卦营村 | 16.45 | 1039.42 | |
| 109 | 赵俊儒 | 622223********1319 | 永固镇 | 八卦营村 | 26.84 | 1695.92 | |
| 110 | 赵寿年 | 622223********1311 | 永固镇 | 八卦营村 | 25.96 | 1640.32 | |
| 111 | 赵普儒 | 622223********1312 | 永固镇 | 八卦营村 | 30.46 | 1924.66 | |
| 112 | 张有禄 | 622223********1313 | 永固镇 | 八卦营村 | 23.56 | 1488.67 | |
| 113 | 马云 | 622223********1334 | 永固镇 | 八卦营村 | 12.46 | 787.3 | |
| 114 | 马积民 | 622223********1316 | 永固镇 | 八卦营村 | 18.83 | 1189.8 | |
| 115 | 王玉琴 | 622223********1345 | 永固镇 | 八卦营村 | 36.6 | 2312.62 | |
| 116 | 贺庆 | 622223********1313 | 永固镇 | 八卦营村 | 35.73 | 2257.65 | |
| 117 | 刘安 | 622223********1311 | 永固镇 | 八卦营村 | 24.61 | 1555.02 | |
| 118 | 马全民 | 622223********1310 | 永固镇 | 八卦营村 | 12.87 | 813.21 | |
| 119 | 王永宝 | 622223********1337 | 永固镇 | 八卦营村 | 5.28 | 333.62 | |
| 120 | 徐文虎 | 622223********131X | 永固镇 | 八卦营村 | 25.98 | 1641.58 | |
| 121 | 王永龙 | 622223********1318 | 永固镇 | 八卦营村 | 6.44 | 406.92 | |
| 122 | 汤兰花 | 622223********1329 | 永固镇 | 八卦营村 | 25.99 | 1642.22 | |
| 123 | 赵福年 | 622223********1332 | 永固镇 | 八卦营村 | 15.44 | 975.6 | |
| 124 | 刘永汉 | 622223********131X | 永固镇 | 八卦营村 | 28.63 | 1809.03 | |
| 125 | 夏多成 | 622223********1333 | 永固镇 | 八卦营村 | 15.77 | 996.45 | |
| 126 | 马爱民 | 622223********1313 | 永固镇 | 八卦营村 | 25.43 | 1606.83 | |
| 127 | 刘琦 | 622223********1311 | 永固镇 | 八卦营村 | 15.23 | 962.33 | |
| 128 | 蒋保山 | 622223********1310 | 永固镇 | 八卦营村 | 19.11 | 1207.49 | |
| 129 | 张有全 | 622223********1319 | 永固镇 | 八卦营村 | 19.69 | 1244.14 | |
| 130 | 吴麟 | 622223********1359 | 永固镇 | 八卦营村 | 11.33 | 715.9 | |
| 131 | 王翠芳 | 622223********1329 | 永固镇 | 八卦营村 | 12.57 | 794.25 | |
| 132 | 陈立华 | 622223********1315 | 永固镇 | 八卦营村 | 14.35 | 906.73 | |
| 133 | 寇秉珍 | 622223********1331 | 永固镇 | 八卦营村 | 11.52 | 727.91 | |
| 134 | 王林 | 622223********133X | 永固镇 | 八卦营村 | 10.01 | 632.5 | |
| 135 | 夏德 | 622223********1336 | 永固镇 | 八卦营村 | 8 | 505.49 | |
| 136 | 胡宗红 | 622223********1319 | 永固镇 | 八卦营村 | 11 | 695.05 | |
| 137 | 汤丁泰 | 622223********1331 | 永固镇 | 八卦营村 | 22.24 | 1405.27 | |
| 138 | 李生 | 622223********1338 | 永固镇 | 八卦营村 | 22.19 | 1402.11 | |
| 139 | 徐文才 | 622223********1310 | 永固镇 | 八卦营村 | 68.68 | 4339.64 | |
| 140 | 刘长龙 | 622223********1334 | 永固镇 | 八卦营村 | 56.25 | 3554.24 | |
| 141 | 韩军 | 622223********1317 | 永固镇 | 八卦营村 | 32.41 | 2047.87 | |
| 142 | 刘彪 | 622223********1358 | 永固镇 | 八卦营村 | 40.08 | 2532.51 | |
| 143 | 夏俊文 | 622223********131X | 永固镇 | 八卦营村 | 55.57 | 3511.27 | |
| 144 | 马俊 | 622223********1331 | 永固镇 | 八卦营村 | 58.25 | 3680.61 | |
| 145 | 刘吉山 | 622223********1336 | 永固镇 | 八卦营村 | 12.52 | 791.09 | |
| 146 | 赵秉子 | 622223********1316 | 永固镇 | 八卦营村 | 21.5 | 1358.51 | |
| 147 | 刘录 | 622223********1313 | 永固镇 | 八卦营村 | 59.88 | 3783.6 | |
| 148 | 刘红香 | 622223********1321 | 永固镇 | 八卦营村 | 18.71 | 1182.22 | |
| 149 | 汪振民 | 622223********1313 | 永固镇 | 八卦营村 | 19.14 | 1209.39 | |
| 150 | 张桂英 | 622223********1323 | 永固镇 | 八卦营村 | 23.58 | 1489.94 | 刘兴荣 |
| 151 | 宋桂花 | 622223********1346 | 永固镇 | 八卦营村 | 42.95 | 2713.86 | |
| 152 | 马有国 | 622223********1317 | 永固镇 | 八卦营村 | 31.2 | 1971.42 | |
| 153 | 韩艳秀 | 622223********1322 | 永固镇 | 八卦营村 | 14.03 | 886.51 | |
| 154 | 马兴国 | 622223********1312 | 永固镇 | 八卦营村 | 74.59 | 4713.08 | 马多贵 |
| 155 | 刘彬 | 622223********1311 | 永固镇 | 八卦营村 | 41.12 | 2598.23 | |
| 156 | 刘成山 | 622223********1318 | 永固镇 | 八卦营村 | 27.2 | 1718.67 | |
| 157 | 韩多学 | 622223********1317 | 永固镇 | 八卦营村 | 26.74 | 1689.61 | |
| 158 | 刘得文 | 622223********1313 | 永固镇 | 八卦营村 | 43.34 | 2738.5 | |
| 159 | 韩多银 | 622223********1333 | 永固镇 | 八卦营村 | 31.4 | 1984.05 | |
| 160 | 胡平 | 622223********1312 | 永固镇 | 八卦营村 | 30.77 | 1944.25 | |
| 161 | 马盛国 | 622223********1312 | 永固镇 | 八卦营村 | 34.6 | 2186.25 | |
| 162 | 刘珍 | 622223********1311 | 永固镇 | 八卦营村 | 33.02 | 2086.42 | |
| 163 | 刘玥恒 | 622223********1319 | 永固镇 | 八卦营村 | 26.38 | 1666.86 | |
| 164 | 刘德民 | 622223********1314 | 永固镇 | 八卦营村 | 20.16 | 1273.84 | |
| 165 | 刘煜 | 622223********133X | 永固镇 | 八卦营村 | 15.21 | 961.07 | |
| 166 | 刘龙 | 622223********1312 | 永固镇 | 八卦营村 | 32.75 | 2069.36 | |
| 167 | 韩多玉 | 622223********1313 | 永固镇 | 八卦营村 | 17.65 | 1115.24 | |
| 168 | 刘得喜 | 622223********1315 | 永固镇 | 八卦营村 | 28.04 | 1771.75 | |
| 169 | 马多伟 | 622223********1338 | 永固镇 | 八卦营村 | 35.76 | 2259.55 | |
| 170 | 刘长新 | 622223********1311 | 永固镇 | 八卦营村 | 30.99 | 1958.15 | |
| 171 | 刘多福 | 622223********1313 | 永固镇 | 八卦营村 | 21.77 | 1375.57 | |
| 172 | 刘青山 | 622223********1319 | 永固镇 | 八卦营村 | 21.82 | 1378.73 | |
| 173 | 刘明山 | 622223********1311 | 永固镇 | 八卦营村 | 48.96 | 3093.61 | |
| 174 | 刘红山 | 622223********1318 | 永固镇 | 八卦营村 | 37.12 | 2345.48 | |
| 175 | 刘长寿 | 622223********1319 | 永固镇 | 八卦营村 | 37.54 | 2372.02 | |
| 176 | 刘文平 | 622223********1313 | 永固镇 | 八卦营村 | 52.77 | 3334.35 | |
| 177 | 刘纲 | 622223********133X | 永固镇 | 八卦营村 | 28.23 | 1783.75 | |
| 178 | 韩荣 | 622223********1311 | 永固镇 | 八卦营村 | 15.52 | 980.65 | |
| 179 | 刘学新 | 622223********131X | 永固镇 | 八卦营村 | 56.74 | 3585.2 | |
| 180 | 刘长德 | 622223********1316 | 永固镇 | 八卦营村 | 30.53 | 1929.08 | |
| 181 | 刘文林 | 622223********1336 | 永固镇 | 八卦营村 | 31.48 | 1989.11 | |
| 182 | 闫海龙 | 622223********1311 | 永固镇 | 八卦营村 | 57.85 | 3655.34 | |
| 183 | 韩多虎 | 622223********1350 | 永固镇 | 八卦营村 | 24.45 | 1544.91 | |
| 184 | 赵秉龙 | 622223********1313 | 永固镇 | 八卦营村 | 36.2 | 2287.35 | |
| 185 | 刘学胜 | 622223********1313 | 永固镇 | 八卦营村 | 50.25 | 3175.12 | |
| 186 | 贺萍 | 622223********132X | 永固镇 | 八卦营村 | 21.04 | 1329.44 | |
| 187 | 刘金山 | 622223********1335 | 永固镇 | 八卦营村 | 29.05 | 1835.57 | |
| 188 | 刘长青 | 622223********1311 | 永固镇 | 八卦营村 | 50 | 3159.32 | |
| 189 | 刘学谦 | 622223********1314 | 永固镇 | 八卦营村 | 43.28 | 2734.71 | |
| 190 | 刘长林 | 622223********1317 | 永固镇 | 八卦营村 | 32.17 | 2032.71 | |
| 191 | 马多祥 | 622223********1316 | 永固镇 | 八卦营村 | 45.27 | 2860.45 | |
| 192 | 刘海 | 622223********131X | 永固镇 | 八卦营村 | 27.87 | 1761.01 | |
| 193 | 韩多平 | 622223********1316 | 永固镇 | 八卦营村 | 7.25 | 458.1 | |
| 194 | 寇秉龙 | 622223********1314 | 永固镇 | 八卦营村 | 38.59 | 2438.36 | |
| 195 | 赵秉平 | 622223********1335 | 永固镇 | 八卦营村 | 9.5 | 600.27 | |
| 196 | 汪军太 | 622223********1317 | 永固镇 | 八卦营村 | 16.93 | 1069.75 | |
| 197 | 赵秉珍 | 622223********1315 | 永固镇 | 八卦营村 | 21.84 | 1379.99 | |
| 198 | 张龙 | 622223********1312 | 永固镇 | 八卦营村 | 30.17 | 1906.33 | |
| 199 | 赵秉福 | 622223********131X | 永固镇 | 八卦营村 | 26.09 | 1648.53 | |
| 200 | 钱成兴 | 622223********1310 | 永固镇 | 八卦营村 | 25.37 | 1603.04 | |
| 201 | 刘平 | 622223********1357 | 永固镇 | 八卦营村 | 41.45 | 2619.08 | |
| 202 | 王菊花 | 622223********1322 | 永固镇 | 八卦营村 | 14.4 | 909.88 | |
| 203 | 赵金儒 | 622223********1319 | 永固镇 | 八卦营村 | 35.67 | 2253.86 | |
| 204 | 赵秉良 | 622223********131X | 永固镇 | 八卦营村 | 27.62 | 1745.21 | |
| 205 | 赵秉让 | 622223********1310 | 永固镇 | 八卦营村 | 16.33 | 1031.83 | |
| 206 | 赵秉孝 | 622223********131X | 永固镇 | 八卦营村 | 29.2 | 1845.04 | |
| 207 | 赵秉军 | 622223********1314 | 永固镇 | 八卦营村 | 22.13 | 1398.32 | |
| 208 | 钱得兴 | 622223********1315 | 永固镇 | 八卦营村 | 29.8 | 1882.96 | |
| 209 | 章弟才 | 622223********1336 | 永固镇 | 八卦营村 | 74.16 | 4685.91 | |
| 210 | 汪仕泰 | 622223********1314 | 永固镇 | 八卦营村 | 20.27 | 1280.79 | |
| 211 | 汪福太 | 622223********1318 | 永固镇 | 八卦营村 | 27.28 | 1723.73 | |
| 212 | 赵秉仟 | 622223********1335 | 永固镇 | 八卦营村 | 33.54 | 2119.27 | |
| 213 | 刘学俭 | 622223********1333 | 永固镇 | 八卦营村 | 26.09 | 1648.53 | |
| 214 | 赵秉礼 | 622223********1317 | 永固镇 | 八卦营村 | 43.36 | 2739.76 | |
| 215 | 赵增儒 | 622223********1318 | 永固镇 | 八卦营村 | 16.38 | 1034.99 | |
| 216 | 汪金太 | 622223********131X | 永固镇 | 八卦营村 | 29.34 | 1853.89 | |
| 217 | 邸秀珍 | 622223********1349 | 永固镇 | 八卦营村 | 32.57 | 2057.98 | |
| 218 | 曹兴桂 | 622223********1325 | 永固镇 | 八卦营村 | 10.68 | 674.83 | |
| 219 | 刘虎 | 622223********1339 | 永固镇 | 八卦营村 | 28.07 | 1773.64 | |
| 220 | 马多海 | 622223********1338 | 永固镇 | 八卦营村 | 56.29 | 3556.76 | |
| 221 | 夏多荣 | 622223********1317 | 永固镇 | 八卦营村 | 34.38 | 2172.35 | |
| 222 | 马多龙 | 622223********1338 | 永固镇 | 八卦营村 | 24.7 | 1560.7 | |
| 223 | 董兴文 | 622223********1319 | 永固镇 | 八卦营村 | 23.43 | 1480.46 | |
| 224 | 夏礼 | 622223********1311 | 永固镇 | 八卦营村 | 29.93 | 1891.17 | |
| 225 | 陈存香 | 622223********1328 | 永固镇 | 八卦营村 | 21.48 | 1357.24 | 马多虎 |
| 226 | 寇虎林 | 622223********1313 | 永固镇 | 八卦营村 | 36.74 | 2321.47 | |
| 227 | 马忠民 | 622223********1314 | 永固镇 | 八卦营村 | 22.78 | 1439.39 | |
| 228 | 陈子玉 | 622223********1319 | 永固镇 | 八卦营村 | 19.52 | 1233.4 | |
| 229 | 马俊民 | 622223********1315 | 永固镇 | 八卦营村 | 23.73 | 1499.41 | |
| 230 | 马玉 | 622223********1359 | 永固镇 | 八卦营村 | 7.71 | 487.17 | |
| 231 | 马明 | 622223********1313 | 永固镇 | 八卦营村 | 7.52 | 475.16 | |
| 232 | 陈秀英 | 622223********1340 | 永固镇 | 八卦营村 | 24.22 | 1530.38 | |
| 233 | 马多仕 | 622223********1314 | 永固镇 | 八卦营村 | 17.45 | 1102.6 | |
| 234 | 张有富 | 622223********131X | 永固镇 | 八卦营村 | 17.13 | 1082.38 | |
| 235 | 刘金 | 622223********1336 | 永固镇 | 八卦营村 | 33.16 | 2095.26 | |
| 236 | 陈子俊 | 622223********1317 | 永固镇 | 八卦营村 | 23.72 | 1498.78 | |
| 237 | 刘学民 | 622223********1313 | 永固镇 | 八卦营村 | 35.54 | 2245.65 | |
| 238 | 陈子成 | 622223********1319 | 永固镇 | 八卦营村 | 37.86 | 2392.24 | |
| 239 | 夏多文 | 622223********1312 | 永固镇 | 八卦营村 | 37.64 | 2378.34 | |
| 240 | 梁玉民 | 622223********1334 | 永固镇 | 八卦营村 | 50.65 | 3200.39 | |
| 241 | 董天文 | 622223********1313 | 永固镇 | 八卦营村 | 27 | 1706.03 | |
| 242 | 马显民 | 622223********1312 | 永固镇 | 八卦营村 | 23.7 | 1497.52 | |
| 243 | 赵金秀 | 622223********1326 | 永固镇 | 八卦营村 | 27.04 | 1708.56 | 马宁 |
| 244 | 马多兴 | 622223********1315 | 永固镇 | 八卦营村 | 22.79 | 1440.02 | |
| 245 | 陈子清 | 622223********1335 | 永固镇 | 八卦营村 | 53.16 | 3358.99 | |
| 246 | 张有龙 | 622223********1317 | 永固镇 | 八卦营村 | 13.26 | 837.85 | |
| 247 | 夏志 | 622223********1312 | 永固镇 | 八卦营村 | 30.62 | 1934.77 | |
| 248 | 赵芬花 | 622223********1320 | 永固镇 | 八卦营村 | 16.44 | 1038.78 | |
| 249 | 刘秀 | 622223********1315 | 永固镇 | 八卦营村 | 15.41 | 973.7 | |
| 250 | 韩多福 | 622223********1314 | 永固镇 | 八卦营村 | 23.64 | 1493.73 | |
| 251 | 汪靖泰 | 642101********0013 | 永固镇 | 八卦营村 | 6 | 379.12 | |
| 252 | 刘俊 | 622223********1312 | 永固镇 | 八卦营村 | 8 | 505.49 | |
| 253 | 王培国 | 622223********1319 | 永固镇 | 八卦营村 | 12.36 | 780.98 | |
| 254 | 董玉梅 | 622222********0925 | 永固镇 | 八卦营村 | 17.28 | 1091.86 | |
| 255 | 王兴福 | 622223********1311 | 永固镇 | 八卦营村 | 29.66 | 1874.11 | |
| 256 | 阮乐民 | 622223********1330 | 永固镇 | 八卦营村 | 9.63 | 608.49 | |
| 257 | 薛兰芳 | 622223********1324 | 永固镇 | 八卦营村 | 11.56 | 730.44 | 冯玉民 |
| 258 | 阮玉民 | 622223********1323 | 永固镇 | 八卦营村 | 12.89 | 814.47 | |
| 259 | 阮福民 | 622223********1311 | 永固镇 | 八卦营村 | 33 | 2085.15 | |
| 260 | 刘茂林 | 622223********1314 | 永固镇 | 八卦营村 | 31.16 | 1968.89 | |
| 261 | 梁德民 | 622223********1316 | 永固镇 | 八卦营村 | 37.2 | 2350.54 | 梁兴安 |
| 262 | 王全福 | 622223********1311 | 永固镇 | 八卦营村 | 27.51 | 1738.26 | |
| 263 | 张雪琴 | 622223********1324 | 永固镇 | 八卦营村 | 22.74 | 1436.86 | |
| 264 | 王月婷 | 622223********1348 | 永固镇 | 八卦营村 | 21.37 | 1350.29 | |
| 265 | 王升民 | 622223********1330 | 永固镇 | 八卦营村 | 29.25 | 1848.2 | |
| 266 | 冯典福 | 622223********131X | 永固镇 | 八卦营村 | 31.78 | 2008.06 | |
| 267 | 阮全民 | 622223********1310 | 永固镇 | 八卦营村 | 26.73 | 1688.97 | |
| 268 | 闫祥 | 622223********1317 | 永固镇 | 八卦营村 | 17.21 | 1087.44 | |
| 269 | 孔宝国 | 622223********1356 | 永固镇 | 八卦营村 | 32.96 | 2082.62 | |
| 270 | 阮银民 | 622223********1310 | 永固镇 | 八卦营村 | 33.64 | 2125.59 | |
