| 索引号 | 620722075/2026-00250 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 民乐县永固镇 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 民乐县永固镇 |
| 生成日期 | 2026-06-09 10:47:21 | 是否有效 | 是 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 镇 | 村 | 补贴面积(亩) | 补贴 金额(元) | 备注 |
| 1 | 赵明秀 | 622223********1333 | 永固镇 | 西村子 | 17.35 | 1096.28 | |
| 2 | 赵明信 | 622223********1335 | 永固镇 | 西村子 | 20.69 | 1307.33 | |
| 3 | 赵利国 | 622223********1313 | 永固镇 | 西村子 | 16.01 | 1011.61 | |
| 4 | 陈有炳 | 622223********131X | 永固镇 | 西村子 | 15.87 | 1002.77 | |
| 5 | 赵殿贵 | 622223********1314 | 永固镇 | 西村子 | 34.91 | 2205.84 | |
| 6 | 赵兴国 | 622223********1331 | 永固镇 | 西村子 | 18.35 | 1159.47 | |
| 7 | 赵明涛 | 622223********133X | 永固镇 | 西村子 | 28.24 | 1784.38 | |
| 8 | 赵殿玉 | 622223********1316 | 永固镇 | 西村子 | 21.67 | 1369.25 | |
| 9 | 赵殿英 | 622223********1317 | 永固镇 | 西村子 | 19.83 | 1252.99 | |
| 10 | 陈有永 | 622223********1313 | 永固镇 | 西村子 | 28.76 | 1817.24 | |
| 11 | 赵殿军 | 622223********1333 | 永固镇 | 西村子 | 28.14 | 1778.07 | |
| 12 | 赵明军 | 622223********1316 | 永固镇 | 西村子 | 28.64 | 1809.66 | |
| 13 | 赵明银 | 622223********1312 | 永固镇 | 西村子 | 17.78 | 1123.45 | |
| 14 | 张爱玲 | 622223********1325 | 永固镇 | 西村子 | 15.55 | 982.55 | |
| 15 | 赵明胜 | 622223********1335 | 永固镇 | 西村子 | 18.53 | 1170.84 | |
| 16 | 邓秀梅 | 622223********1327 | 永固镇 | 西村子 | 28.07 | 1773.64 | |
| 17 | 赵明锟 | 622223********1335 | 永固镇 | 西村子 | 29.71 | 1877.27 | |
| 18 | 赵明悦 | 622223********131X | 永固镇 | 西村子 | 12.12 | 765.82 | |
| 19 | 梁志龙 | 622223********1317 | 永固镇 | 西村子 | 25.23 | 1594.19 | |
| 20 | 赵福国 | 622223********1355 | 永固镇 | 西村子 | 28.69 | 1812.82 | |
| 21 | 赵明元 | 622223********1314 | 永固镇 | 西村子 | 29.14 | 1841.25 | |
| 22 | 赵明选 | 622223********141X | 永固镇 | 西村子 | 8.03 | 507.39 | |
| 23 | 赵明智 | 622223********1310 | 永固镇 | 西村子 | 22.13 | 1398.32 | |
| 24 | 陈有志 | 622223********1318 | 永固镇 | 西村子 | 29.77 | 1881.06 | |
| 25 | 赵殿瑷 | 622223********1337 | 永固镇 | 西村子 | 38.33 | 2421.94 | |
| 26 | 陈有喜 | 622223********1330 | 永固镇 | 西村子 | 25.71 | 1624.52 | |
| 27 | 陈多祥 | 622223********1310 | 永固镇 | 西村子 | 26.71 | 1687.71 | |
| 28 | 赵明汉 | 622223********131X | 永固镇 | 西村子 | 21.13 | 1335.13 | |
| 29 | 赵明波 | 622223********1315 | 永固镇 | 西村子 | 22.75 | 1437.49 | |
| 30 | 赵明庆 | 622223********1313 | 永固镇 | 西村子 | 39.07 | 2468.69 | |
| 31 | 赵栋国 | 622223********1333 | 永固镇 | 西村子 | 24.59 | 1553.75 | |
| 32 | 刘兴银 | 622223********1311 | 永固镇 | 西村子 | 27.42 | 1732.57 | |
| 33 | 易爱莲 | 622223********1329 | 永固镇 | 西村子 | 18.07 | 1141.78 | |
| 34 | 赵明禄 | 622223********1356 | 永固镇 | 西村子 | 18.23 | 1151.89 | |
| 35 | 孙菊花 | 622223********0827 | 永固镇 | 西村子 | 18.61 | 1175.9 | |
| 36 | 赵明义 | 622223********1412 | 永固镇 | 西村子 | 23.15 | 1462.77 | |
| 37 | 赵明国 | 622223********1316 | 永固镇 | 西村子 | 45.61 | 2881.93 | 原户主为赵国宾,父子关系 |
| 38 | 赵明财 | 622223********1312 | 永固镇 | 西村子 | 41 | 2590.64 | |
| 39 | 刘大玉 | 622223********1318 | 永固镇 | 西村子 | 22.56 | 1425.49 | 原户主为刘兴吉,父子关系 |
| 40 | 赵军国 | 622223********1310 | 永固镇 | 西村子 | 33.58 | 2121.8 | |
| 41 | 赵殿然 | 622223********1310 | 永固镇 | 西村子 | 14.99 | 947.16 | |
| 42 | 赵殿光 | 622223********1338 | 永固镇 | 西村子 | 14.63 | 924.42 | |
| 43 | 赵明千 | 622223********1315 | 永固镇 | 西村子 | 27 | 1706.03 | |
| 44 | 赵红国 | 622223********1318 | 永固镇 | 西村子 | 15.8 | 998.35 | |
| 45 | 赵永国 | 622223********1339 | 永固镇 | 西村子 | 14.81 | 935.79 | |
| 46 | 连会琴 | 622223********1327 | 永固镇 | 西村子 | 19.02 | 1201.81 | |
| 47 | 赵明堂 | 622223********1356 | 永固镇 | 西村子 | 17.3 | 1093.13 | |
| 48 | 赵明坤 | 622223********1317 | 永固镇 | 西村子 | 18.9 | 1194.22 | |
| 49 | 赵明雄 | 622223********1314 | 永固镇 | 西村子 | 16.55 | 1045.74 | |
| 50 | 赵明英 | 622223********1319 | 永固镇 | 西村子 | 17.58 | 1110.82 | |
| 51 | 赵殿纯 | 622223********1318 | 永固镇 | 西村子 | 26.54 | 1676.97 | 原户主为赵俊琴,父女关系 |
| 52 | 赵明海 | 622223********1317 | 永固镇 | 西村子 | 26.4 | 1668.12 | |
| 53 | 刘幸福 | 622223********1357 | 永固镇 | 西村子 | 23.14 | 1462.13 | |
| 54 | 赵明俭 | 622223********1313 | 永固镇 | 西村子 | 18.51 | 1169.58 | |
| 55 | 赵明杰 | 622223********1318 | 永固镇 | 西村子 | 14.73 | 930.74 | |
| 56 | 赵明福 | 622223********1314 | 永固镇 | 西村子 | 14.35 | 906.73 | |
| 57 | 赵明华 | 622223********1310 | 永固镇 | 西村子 | 6.26 | 395.55 | |
| 58 | 赵泯鑫 | 622223********1319 | 永固镇 | 西村子 | 14.58 | 921.26 | |
| 59 | 赵明普 | 622223********1338 | 永固镇 | 西村子 | 24.51 | 1548.7 | |
| 60 | 赵殿明 | 622223********1315 | 永固镇 | 西村子 | 15.02 | 949.06 | |
| 61 | 赵明伟 | 622223********1339 | 永固镇 | 西村子 | 24.25 | 1532.27 | |
| 62 | 赵明峰 | 622223********131X | 永固镇 | 西村子 | 12.81 | 809.42 | |
| 63 | 赵明安 | 622223********1319 | 永固镇 | 西村子 | 19.96 | 1261.2 | |
| 64 | 赵明吉 | 622223********1313 | 永固镇 | 西村子 | 5.65 | 357 | |
| 65 | 赵明贵 | 622223********1319 | 永固镇 | 西村子 | 24.61 | 1555.02 | |
| 66 | 施爱花 | 622223********1340 | 永固镇 | 西村子 | 19.02 | 1201.81 | 原户主为赵明旭,母子关系 |
| 67 | 赵明乾 | 622223********133X | 永固镇 | 西村子 | 7.55 | 477.06 | |
| 68 | 刘大寿 | 622223********1310 | 永固镇 | 西村子 | 13.62 | 860.6 | |
| 69 | 白天云 | 622223********1311 | 永固镇 | 西村子 | 33.17 | 2095.89 | |
| 70 | 李宏飞 | 622223********1310 | 永固镇 | 西村子 | 14.48 | 914.94 | |
| 71 | 刘兴元 | 622223********1336 | 永固镇 | 西村子 | 26.99 | 1705.4 | |
| 72 | 刘兴义 | 622223********1310 | 永固镇 | 西村子 | 15.18 | 959.17 | |
| 73 | 刘大海 | 622223********1333 | 永固镇 | 西村子 | 16.42 | 1037.52 | |
| 74 | 刘大江 | 622223********1331 | 永固镇 | 西村子 | 9.71 | 613.54 | |
| 75 | 刘兴军 | 622223********1310 | 永固镇 | 西村子 | 21.99 | 1389.47 | |
| 76 | 刘大祥 | 622223********1315 | 永固镇 | 西村子 | 14.27 | 901.67 | |
| 77 | 刘大忠 | 622223********1316 | 永固镇 | 西村子 | 17.09 | 1079.86 | |
| 78 | 刘兴华 | 622223********1316 | 永固镇 | 西村子 | 9.13 | 576.89 | |
| 79 | 刘作文 | 622223********1310 | 永固镇 | 西村子 | 12 | 758.24 | |
| 80 | 刘大滨 | 622223********1312 | 永固镇 | 西村子 | 15.15 | 957.27 | |
| 81 | 刘兴兰 | 622223********1324 | 永固镇 | 西村子 | 20.88 | 1319.33 | |
| 82 | 李三论 | 622223********131X | 永固镇 | 西村子 | 25.33 | 1600.51 | |
| 83 | 刘大国 | 622223********1312 | 永固镇 | 西村子 | 21.67 | 1369.25 | |
| 84 | 徐兰花 | 622223********1321 | 永固镇 | 西村子 | 9.4 | 593.95 | |
| 85 | 刘鹏 | 622223********1316 | 永固镇 | 西村子 | 7.36 | 465.05 | 原户主为刘幸祯,父子关系 |
| 86 | 刘大伟 | 622223********1373 | 永固镇 | 西村子 | 10.85 | 685.57 | |
| 87 | 李长胜 | 622223********1314 | 永固镇 | 西村子 | 13.7 | 865.65 | |
| 88 | 李长明 | 622223********1354 | 永固镇 | 西村子 | 16.46 | 1040.05 | |
| 89 | 刘大保 | 622223********1318 | 永固镇 | 西村子 | 11.71 | 739.91 | |
| 90 | 刘大锁 | 622223********1332 | 永固镇 | 西村子 | 16.48 | 1041.31 | |
| 91 | 刘大新 | 622223********1316 | 永固镇 | 西村子 | 6.77 | 427.77 | |
| 92 | 刘著文 | 622223********131X | 永固镇 | 西村子 | 13.83 | 873.87 | |
| 93 | 刘兴邦 | 622223********131X | 永固镇 | 西村子 | 9.66 | 610.38 | |
| 94 | 刘兴虎 | 622223********1315 | 永固镇 | 西村子 | 49.65 | 3137.21 | |
| 95 | 刘兴胜 | 622223********1314 | 永固镇 | 西村子 | 18.22 | 1151.26 | |
| 96 | 刘兴平 | 622223********1316 | 永固镇 | 西村子 | 9.86 | 623.02 | |
| 97 | 田方兰 | 622223********1346 | 永固镇 | 西村子 | 12.49 | 789.2 | |
| 98 | 赵明礼 | 622223********1354 | 永固镇 | 西村子 | 21.23 | 1341.45 | |
| 99 | 赵明飞 | 622223********1316 | 永固镇 | 西村子 | 27.49 | 1737 | |
| 100 | 赵殿让 | 622223********1310 | 永固镇 | 西村子 | 10.88 | 687.47 | |
| 101 | 赵殿业 | 622223********1311 | 永固镇 | 西村子 | 8.17 | 516.23 | |
| 102 | 赵殿勤 | 622223********1311 | 永固镇 | 西村子 | 18.9 | 1194.22 | |
| 103 | 赵明仓 | 622223********1319 | 永固镇 | 西村子 | 15.06 | 951.59 | |
| 104 | 赵殿昌 | 622223********1317 | 永固镇 | 西村子 | 35.32 | 2231.74 | |
| 105 | 赵明凯 | 622223********1313 | 永固镇 | 西村子 | 22.04 | 1392.63 | |
| 106 | 赵明林 | 622223********1313 | 永固镇 | 西村子 | 20.68 | 1306.7 | |
| 107 | 赵之焕 | 622223********131X | 永固镇 | 西村子 | 13.64 | 861.86 | 原户主为赵殿国,父子关系 |
| 108 | 赵殿祖 | 622223********1312 | 永固镇 | 西村子 | 13.44 | 849.23 | |
| 109 | 赵殿脉 | 622223********1331 | 永固镇 | 西村子 | 7.76 | 490.33 | |
| 110 | 贾花兰 | 622223********1326 | 永固镇 | 西村子 | 12.9 | 815.1 | 原户主为赵殿山,夫妻关系 |
| 111 | 赵殿栋 | 622223********1318 | 永固镇 | 西村子 | 19.28 | 1218.23 | |
| 112 | 樊汉 | 622223********0314 | 永固镇 | 西村子 | 56.8 | 3588.99 | |
| 113 | 樊云 | 622223********0312 | 永固镇 | 西村子 | 28.44 | 1797.02 | |
| 114 | 白天斌 | 622223********1337 | 永固镇 | 西村子 | 18.97 | 1198.65 | |
| 115 | 赵殿学 | 622223********1319 | 永固镇 | 西村子 | 23.22 | 1467.19 | |
| 116 | 赵明舜 | 622223********1311 | 永固镇 | 西村子 | 26.51 | 1675.07 | |
| 117 | 赵明廉 | 622223********1311 | 永固镇 | 西村子 | 33.92 | 2143.28 | |
| 118 | 赵殿宽 | 622223********1316 | 永固镇 | 西村子 | 9.7 | 612.91 | |
| 119 | 赵明俊 | 622223********1311 | 永固镇 | 西村子 | 16.8 | 1061.53 | |
| 120 | 白天林 | 622223********1312 | 永固镇 | 西村子 | 5.45 | 344.37 | |
| 121 | 赵明亮 | 622223********1313 | 永固镇 | 西村子 | 16.22 | 1024.88 | |
| 122 | 赵明鑫 | 622223********1319 | 永固镇 | 西村子 | 45.59 | 2880.67 | 原户主为晏吴萍,母子关系 |
| 123 | 赵健 | 622223********1319 | 永固镇 | 西村子 | 9.34 | 590.16 | |
| 124 | 白云 | 622223********1314 | 永固镇 | 西村子 | 28.31 | 1788.81 | |
| 125 | 赵殿波 | 622223********1318 | 永固镇 | 西村子 | 11.49 | 726.01 | |
| 126 | 李天虎 | 622223********1310 | 永固镇 | 西村子 | 15.62 | 986.97 | |
| 127 | 赵殿悦 | 622223********1311 | 永固镇 | 西村子 | 11.64 | 735.49 | |
| 128 | 白昌 | 622223********1330 | 永固镇 | 西村子 | 23.44 | 1481.09 | 原户主为白天虎,父子关系 |
| 129 | 陈金莲 | 622223********1360 | 永固镇 | 西村子 | 17.87 | 1129.14 | |
| 130 | 赵殿官 | 622223********1352 | 永固镇 | 西村子 | 11.02 | 696.31 | |
| 131 | 李长德 | 622223********1330 | 永固镇 | 西村子 | 17.17 | 1084.91 | |
| 132 | 赵明隆 | 622223********1314 | 永固镇 | 西村子 | 13.05 | 824.58 | |
| 133 | 赵之和 | 622223********131X | 永固镇 | 西村子 | 25.77 | 1628.31 | |
| 134 | 白贵 | 622223********1313 | 永固镇 | 西村子 | 7.53 | 475.79 | |
| 135 | 白天国 | 622223********1314 | 永固镇 | 西村子 | 13.05 | 824.58 | |
| 136 | 白天才 | 622223********1337 | 永固镇 | 西村子 | 9.71 | 613.54 | |
| 137 | 白禄 | 622223********1317 | 永固镇 | 西村子 | 33.22 | 2099.05 | 原户主为白天乐,父子关系 |
| 138 | 赵殿伟 | 622223********1312 | 永固镇 | 西村子 | 51.13 | 3230.72 | |
| 139 | 李秀莲 | 622223********0840 | 永固镇 | 西村子 | 7.87 | 497.28 | |
| 140 | 徐莉红 | 622224********252X | 永固镇 | 西村子 | 13.63 | 861.23 | |
| 141 | 臧燕华 | 622223********0821 | 永固镇 | 西村子 | 8.24 | 520.66 | |
| 142 | 赵殿志 | 622223********1337 | 永固镇 | 西村子 | 13.1 | 827.74 | |
| 143 | 赵明浩 | 622223********1310 | 永固镇 | 西村子 | 17.61 | 1112.71 | |
| 144 | 赵殿祥 | 622223********1338 | 永固镇 | 西村子 | 14.76 | 932.63 | |
| 145 | 赵殿泽 | 622223********1310 | 永固镇 | 西村子 | 14.7 | 928.84 | |
| 146 | 赵殿平 | 622223********1312 | 永固镇 | 西村子 | 20.99 | 1326.28 | |
| 147 | 赵明儒 | 622223********1313 | 永固镇 | 西村子 | 41.89 | 2646.88 | |
| 148 | 陈秀芝 | 622223********1326 | 永固镇 | 西村子 | 22.28 | 1407.79 | |
| 149 | 滕纬国 | 622223********1316 | 永固镇 | 西村子 | 21.44 | 1354.72 | |
| 150 | 何自喜 | 622223********1313 | 永固镇 | 西村子 | 21.94 | 1386.31 | |
| 151 | 陈有德 | 622223********1312 | 永固镇 | 西村子 | 7.11 | 449.26 | |
| 152 | 张怀 | 622223********1310 | 永固镇 | 西村子 | 7.68 | 485.27 | |
| 153 | 张发 | 622223********1318 | 永固镇 | 西村子 | 29.05 | 1835.57 | |
| 154 | 陈多福 | 622223********0813 | 永固镇 | 西村子 | 19.09 | 1206.23 | |
| 155 | 何自新 | 622223********1317 | 永固镇 | 西村子 | 17.47 | 1103.87 | |
| 156 | 张晓文 | 622223********1312 | 永固镇 | 西村子 | 21.31 | 1346.5 | |
| 157 | 滕相国 | 622223********1318 | 永固镇 | 西村子 | 24.84 | 1569.55 | |
| 158 | 何多禄 | 622223********1379 | 永固镇 | 西村子 | 13.19 | 833.43 | |
| 159 | 张成铭 | 622223********1318 | 永固镇 | 西村子 | 23.1 | 1459.61 | |
| 160 | 何多福 | 622223********1319 | 永固镇 | 西村子 | 13.62 | 860.6 | |
| 161 | 滕栋国 | 622223********131X | 永固镇 | 西村子 | 21.43 | 1354.09 | |
| 162 | 张文 | 622223********1379 | 永固镇 | 西村子 | 40.37 | 2550.84 | |
| 163 | 张益铭 | 622223********1313 | 永固镇 | 西村子 | 26.3 | 1661.8 | |
| 164 | 张永会 | 622223********1312 | 永固镇 | 西村子 | 19.68 | 1243.51 | |
| 165 | 尹玉桂 | 622223********1327 | 永固镇 | 西村子 | 19.93 | 1259.31 | |
| 166 | 何自寿 | 622223********1310 | 永固镇 | 西村子 | 30.59 | 1932.87 | |
| 167 | 何自财 | 622223********1311 | 永固镇 | 西村子 | 25.89 | 1635.9 | |
| 168 | 张迎军 | 622223********1311 | 永固镇 | 西村子 | 54.71 | 3456.93 | |
| 169 | 张雷 | 622223********131X | 永固镇 | 西村子 | 12.78 | 807.52 | |
| 170 | 曹栓兄 | 622223********1341 | 永固镇 | 西村子 | 11.23 | 709.58 | |
| 171 | 滕好堂 | 622223********1312 | 永固镇 | 西村子 | 27.82 | 1757.85 | |
| 172 | 陈多连 | 622223********1316 | 永固镇 | 西村子 | 17.2 | 1086.81 | |
| 173 | 张贵 | 622223********1416 | 永固镇 | 西村子 | 10.17 | 642.61 | |
| 174 | 张永贵 | 622223********1316 | 永固镇 | 西村子 | 16.51 | 1043.21 | |
| 175 | 毛兴龙 | 622223********1314 | 永固镇 | 西村子 | 51.79 | 3272.43 | |
| 176 | 何自民 | 622223********1319 | 永固镇 | 西村子 | 27.79 | 1755.95 | |
| 177 | 陈多开 | 622223********1312 | 永固镇 | 西村子 | 9.43 | 595.85 | |
| 178 | 张喜 | 622223********1335 | 永固镇 | 西村子 | 7.57 | 478.32 | |
| 179 | 滕泽国 | 622223********1318 | 永固镇 | 西村子 | 25.34 | 1601.14 | |
| 180 | 张新 | 622223********1310 | 永固镇 | 西村子 | 15.85 | 1001.5 | |
| 181 | 张汉 | 622223********131X | 永固镇 | 西村子 | 22.33 | 1410.95 | |
| 182 | 张荣 | 622223********1371 | 永固镇 | 西村子 | 16.53 | 1044.47 | |
| 183 | 张诗 | 622223********1316 | 永固镇 | 西村子 | 21.71 | 1371.78 | |
| 184 | 张湘 | 622223********1319 | 永固镇 | 西村子 | 12.39 | 782.88 | |
| 185 | 何自祥 | 622223********1310 | 永固镇 | 西村子 | 13.39 | 846.07 | |
| 186 | 张智 | 622223********1331 | 永固镇 | 西村子 | 21.77 | 1375.57 | |
| 187 | 张瑛 | 622223********1316 | 永固镇 | 西村子 | 3.15 | 199.04 | |
| 188 | 张科 | 622223********1317 | 永固镇 | 西村子 | 39.91 | 2521.77 | |
| 189 | 孙玉花 | 622223********1366 | 永固镇 | 西村子 | 29.27 | 1849.47 | |
| 190 | 张国 | 622223********1338 | 永固镇 | 西村子 | 22.84 | 1443.18 | |
| 191 | 张振兴 | 622223********1378 | 永固镇 | 西村子 | 20.22 | 1277.63 | |
| 192 | 张源 | 622223********131X | 永固镇 | 西村子 | 13.8 | 871.97 | |
| 193 | 张志铭 | 622223********1312 | 永固镇 | 西村子 | 24.31 | 1536.06 | |
| 194 | 何自宝 | 622223********1334 | 永固镇 | 西村子 | 46.45 | 2935.01 | |
| 195 | 张生 | 622223********131X | 永固镇 | 西村子 | 23.01 | 1453.92 | |
| 196 | 何自尧 | 622223********1316 | 永固镇 | 西村子 | 32.47 | 2051.66 | |
| 197 | 张铎 | 622223********1314 | 永固镇 | 西村子 | 33.64 | 2125.59 | |
| 198 | 张禄 | 622223********1317 | 永固镇 | 西村子 | 22.35 | 1412.22 | |
| 199 | 何自华 | 622223********1314 | 永固镇 | 西村子 | 28.56 | 1804.6 | |
| 200 | 刘大杰 | 622223********131X | 永固镇 | 西村子 | 16.74 | 1057.74 | |
| 201 | 张峰 | 622223********1316 | 永固镇 | 西村子 | 12.23 | 772.77 | |
| 202 | 张林 | 622223********133X | 永固镇 | 西村子 | 26.82 | 1694.66 | |
| 203 | 张俊 | 622223********1356 | 永固镇 | 西村子 | 37.19 | 2349.9 | |
| 204 | 张福 | 622223********1398 | 永固镇 | 西村子 | 20.4 | 1289 | |
| 205 | 何自荣 | 622223********1311 | 永固镇 | 西村子 | 24.68 | 1559.44 | |
| 206 | 张喜 | 622223********1359 | 永固镇 | 西村子 | 26.88 | 1698.45 | |
| 207 | 张旭 | 622223********1315 | 永固镇 | 西村子 | 16.28 | 1028.68 | |
| 208 | 陈有红 | 622223********1312 | 永固镇 | 西村子 | 19.52 | 1233.4 | |
| 209 | 陈多智 | 622223********1353 | 永固镇 | 西村子 | 17.77 | 1122.82 | |
| 210 | 张乐 | 622223********1335 | 永固镇 | 西村子 | 10.81 | 683.05 | |
| 211 | 李秀花 | 622223********142X | 永固镇 | 西村子 | 24.8 | 1567.02 | |
| 212 | 何自亮 | 622223********1313 | 永固镇 | 西村子 | 16.44 | 1038.78 | |
| 213 | 张铭 | 622223********1352 | 永固镇 | 西村子 | 31.54 | 1992.9 | |
| 214 | 张振东 | 622223********1311 | 永固镇 | 西村子 | 18.16 | 1147.47 | |
| 215 | 滕效国 | 622223********1310 | 永固镇 | 西村子 | 23.63 | 1493.1 | |
| 216 | 张平 | 622223********1319 | 永固镇 | 西村子 | 21.94 | 1386.31 | |
| 217 | 何自福 | 622223********1311 | 永固镇 | 西村子 | 25.83 | 1632.11 | |
| 218 | 张珍 | 622223********1350 | 永固镇 | 西村子 | 25.1 | 1585.98 | |
| 219 | 张杰 | 622223********1316 | 永固镇 | 西村子 | 12.38 | 782.25 | |
| 220 | 张利铭 | 622223********1313 | 永固镇 | 西村子 | 17.39 | 1098.81 | |
| 221 | 张进铭 | 622223********1319 | 永固镇 | 西村子 | 22.83 | 1442.55 | |
| 222 | 何自国 | 622223********133X | 永固镇 | 西村子 | 19.98 | 1262.46 | |
| 223 | 何自忠 | 622223********1312 | 永固镇 | 西村子 | 8.02 | 506.76 | |
| 224 | 张祥 | 622223********1318 | 永固镇 | 西村子 | 20.59 | 1301.01 | |
| 225 | 李玉萍 | 622223********2824 | 永固镇 | 西村子 | 10 | 631.86 | |
| 226 | 张亚萍 | 622223********1329 | 永固镇 | 西村子 | 15.33 | 968.65 | |
| 227 | 张春 | 622223********131X | 永固镇 | 西村子 | 20.27 | 1280.79 | |
| 228 | 何自虎 | 622223********1316 | 永固镇 | 西村子 | 37.92 | 2396.03 | |
| 229 | 张和 | 622223********1317 | 永固镇 | 西村子 | 17.25 | 1089.97 | |
| 230 | 张财 | 622223********1315 | 永固镇 | 西村子 | 14.25 | 900.41 | |
| 231 | 何文泽 | 622223********131X | 永固镇 | 西村子 | 8.77 | 554.15 | 原户主为何自军,叔侄关系 |
| 232 | 张浩 | 622223********1317 | 永固镇 | 西村子 | 17.01 | 1074.8 | |
| 233 | 张悦春 | 622223********1312 | 永固镇 | 西村子 | 22.72 | 1435.6 | |
| 234 | 张志春 | 622223********1315 | 永固镇 | 西村子 | 17.78 | 1123.45 | |
| 235 | 张多财 | 622223********1312 | 永固镇 | 西村子 | 33.78 | 2134.44 | |
| 236 | 杨涛 | 622223********1333 | 永固镇 | 西村子 | 20.41 | 1289.64 | |
| 237 | 陈多文 | 622223********1319 | 永固镇 | 西村子 | 38.12 | 2408.67 | |
| 238 | 陈有明 | 622223********1313 | 永固镇 | 西村子 | 39.72 | 2509.77 | |
| 239 | 杨兴荣 | 622223********1312 | 永固镇 | 西村子 | 28.66 | 1810.92 | |
| 240 | 陈多海 | 622223********1391 | 永固镇 | 西村子 | 15.64 | 988.24 | |
| 241 | 高占虎 | 622223********1312 | 永固镇 | 西村子 | 21 | 1326.92 | |
| 242 | 陈得林 | 622223********1314 | 永固镇 | 西村子 | 23.51 | 1485.51 | |
| 243 | 陈多寿 | 622223********1334 | 永固镇 | 西村子 | 20.27 | 1280.79 | |
| 244 | 杨兴福 | 622223********131X | 永固镇 | 西村子 | 24.92 | 1574.61 | |
| 245 | 杨兴红 | 622223********135X | 永固镇 | 西村子 | 23.42 | 1479.83 | |
| 246 | 杨兴本 | 622223********1310 | 永固镇 | 西村子 | 14.9 | 941.48 | |
| 247 | 杨清 | 622223********1316 | 永固镇 | 西村子 | 27.97 | 1767.32 | |
| 248 | 陈多武 | 622223********1315 | 永固镇 | 西村子 | 15.82 | 999.61 | |
| 249 | 朱桃英 | 622223********1343 | 永固镇 | 西村子 | 7.71 | 487.17 | |
| 250 | 杨俊清 | 622223********1335 | 永固镇 | 西村子 | 25.45 | 1608.09 | |
| 251 | 李翠兰 | 622223********1325 | 永固镇 | 西村子 | 17.78 | 1123.45 | |
| 252 | 陈多荣 | 622223********1331 | 永固镇 | 西村子 | 24.71 | 1561.34 | |
| 253 | 杨兴胜 | 622223********1315 | 永固镇 | 西村子 | 16.98 | 1072.91 | |
| 254 | 赵小玲 | 622223********1325 | 永固镇 | 西村子 | 32.86 | 2076.31 | |
| 255 | 陈多勤 | 622223********1313 | 永固镇 | 西村子 | 25.28 | 1597.35 | |
| 256 | 陈多管 | 622223********1358 | 永固镇 | 西村子 | 18.33 | 1158.21 | |
| 257 | 杨军 | 622223********1312 | 永固镇 | 西村子 | 36.15 | 2284.19 | |
| 258 | 武元 | 622223********1336 | 永固镇 | 西村子 | 32.39 | 2046.61 | |
| 259 | 杨荣 | 622223********1316 | 永固镇 | 西村子 | 24.05 | 1519.63 | |
| 260 | 常云 | 622223********1311 | 永固镇 | 西村子 | 12.76 | 806.26 | |
| 261 | 杨兴斌 | 622223********1312 | 永固镇 | 西村子 | 40.48 | 2557.79 | |
| 262 | 张多华 | 622223********1319 | 永固镇 | 西村子 | 13.24 | 836.59 | |
| 263 | 杨兴茂 | 622223********131X | 永固镇 | 西村子 | 22.17 | 1400.84 | |
| 264 | 张珍花 | 622223********1325 | 永固镇 | 西村子 | 26.8 | 1693.4 | |
| 265 | 胡翠莲 | 622223********132X | 永固镇 | 西村子 | 37.66 | 2379.6 | |
| 266 | 常泽 | 622223********1316 | 永固镇 | 西村子 | 27.12 | 1713.62 | |
| 267 | 陈有林 | 622223********1319 | 永固镇 | 西村子 | 27.99 | 1768.59 | |
| 268 | 陈有富 | 622223********1330 | 永固镇 | 西村子 | 16.65 | 1052.05 | |
| 269 | 杨福 | 622223********1358 | 永固镇 | 西村子 | 30.15 | 1905.07 | |
| 270 | 杨福清 | 622223********1337 | 永固镇 | 西村子 | 25.65 | 1620.73 | |
| 271 | 杨升 | 622223********1318 | 永固镇 | 西村子 | 35.73 | 2257.65 | |
| 272 | 杨永清 | 622223********1311 | 永固镇 | 西村子 | 51.75 | 3269.9 | |
| 273 | 杨源 | 622223********1359 | 永固镇 | 西村子 | 16.77 | 1059.64 | |
| 274 | 李爱华 | 622223********1327 | 永固镇 | 西村子 | 36.69 | 2318.31 | |
| 275 | 陈多斌 | 622223********1319 | 永固镇 | 西村子 | 20.49 | 1294.69 | |
| 276 | 杨鹏 | 622201********1217 | 永固镇 | 西村子 | 58.87 | 3719.79 | |
| 277 | 陈多国 | 622223********1334 | 永固镇 | 西村子 | 10.78 | 681.15 | |
| 278 | 杨元庆 | 622223********1315 | 永固镇 | 西村子 | 24.33 | 1537.33 | |
| 279 | 常平 | 622223********131X | 永固镇 | 西村子 | 13.42 | 847.96 | |
| 280 | 杨栋 | 622223********1350 | 永固镇 | 西村子 | 11.3 | 714.01 | |
